農家数の推移

更新日:2024年02月16日

ページID: 2584
カテゴリ・発行組織・管理担当部署等の詳細
カテゴリ 農林水産業
発行組織 真岡市
管理担当部署 総合政策課
電話番号 0285-83-8109
更新周期 5年に1度
公開日 2018年3月12日

データファイル

農家戸数・農家人口の推移
年 次 総農家計 販売農家 自給的 農家 農家人口総数 農家人口男 農家人口女
平成12年 5,056 4492 564 15,800 7,834 7,966
平成17年 4,795 4,063 732 14,296 7,123 7,173
平成22年 4,355 3,508 847 15,473 7,734 7,739
平成27年 3,741 2,913 828 11,801 5,974 5,827
令和2年 3,073 2,257 816 8,410 4,299 4,111
真岡地区 312 210 102 768 410 358
大内地区 578 458 120 1,707 866 841
中村地区 487 326 161 1,184 607 577
山前地区 634 450 184 1,699 865 834
二宮地区 1,062 813 249 3,052 1,551 1,501

最終更新日:2024年2月14日

経営耕地面積の推移
年 次 総数面積 総数構成比 田面積 田構成比 畑面積 畑構成比 樹園他面積 樹園他構成比 1戸当たり耕地面積
平成12年 5,049 100.0 4,206 83.3 797 15.8 46 0.9 1.67
平成17年 4,681 100.0 4,029 86.1 627 13.4 25 0.5 1.47
平成22年 7,175 100.0 6,151 85.7 1,001 14.0 23 0.3 1.65
平成27年 6,901 100.0 5,928 85.9 956 13.9 17 0.2 1.84
令和2年 6,748 100.0 5,788 85.8 948 14.0 12 0.2 2.20
真岡地区 539 100.0 484 89.8 54 10.0 1 0.2 1.73
大内地区 1,543 100.0 1,343 87.0 199 12.9 1 0.1 2.67
中村地区 644 100.0 538 83.5 103 16.0 3 0.5 1.32
山前地区 1,234 100.0 1,167 94.6 63 5.1 4 0.3 1.95
二宮地区 2,788 100.0 2,256 80.9 529 19.0 3 0.1 2.63

最終更新日:2024年2月14日

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 総合政策課 総合政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8102
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら