産業(中分類)別事業所数・従業者数の推移
カテゴリ | 鉱工業 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 総合政策課 |
電話番号 | 0285-83-8102 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
産業(中分類)別事業所数の推移(従業者4人以上の事業所) (CSVファイル: 2.4KB)
区分 | 平成26年実数 | 平成26年構成比 | 平成27年実数 | 平成27年構成比 | 平成28年実数 | 平成28年構成比 | 平成29年実数 | 平成29年構成比 | 平成30年実数 | 平成30年構成比 | 令和元年実数 | 令和元年構成比 | 令和2年実数 | 令和2年構成比 | 令和3年実数 | 令和3年構成比 | 令和4年実数 | 令和4年構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 187 | 100.0 | 196 | 100.0 | 184 | 100.0 | 177 | 100.0 | 171 | 100.0 | 165 | 100.0 | 161 | 100.0 | 157 | 100.0 | 161 | 100 |
食料品 | 17 | 9.1 | 22 | 11.2 | 17 | 9.2 | 15 | 8.5 | 14 | 8.2 | 13 | 7.9 | 13 | 8.1 | 14 | 8.9 | 14 | 8.7 |
飲物・たばこ | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 3 | 1.9 | 3 | 1.9 |
繊維 | 6 | 2.4 | 5 | 2.4 | 6 | 3.3 | 6 | 3.4 | 5 | 2.9 | 5 | 3.0 | 3 | 1.9 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 |
木材 | 7 | 3.7 | 7 | 3.6 | 9 | 4.9 | 9 | 5.1 | 9 | 5.3 | 9 | 5.5 | 8 | 5.0 | 7 | 4.5 | 7 | 4.3 |
家具 | 3 | 1.6 | 3 | 1.5 | 4 | 2.2 | 4 | 2.3 | 4 | 2.3 | 4 | 2.4 | 4 | 2.5 | 3 | 1.9 | 4 | 2.5 |
パルプ・紙 | 5 | 2.7 | 6 | 3.1 | 5 | 2.7 | 5 | 2.8 | 5 | 2.9 | 4 | 2.4 | 5 | 3.1 | 5 | 3.2 | 5 | 3.1 |
印 刷 | 4 | 2.1 | 4 | 2.0 | 2 | 1.1 | 2 | 1.1 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.3 | 2 | 1.2 |
化学 | 3 | 1.6 | 3 | 1.5 | 3 | 1.6 | 3 | 1.7 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 2 | 1.2 | 2 | 1.3 | 3 | 1.9 |
石炭・石油 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
プラスチック | 18 | 9.6 | 18 | 9.2 | 18 | 9.8 | 17 | 9.6 | 16 | 9.4 | 16 | 9.7 | 15 | 9.3 | 15 | 9.6 | 16 | 9.9 |
ゴム | 4 | 2.1 | 5 | 2.6 | 5 | 2.7 | 6 | 3.4 | 5 | 2.9 | 4 | 2.4 | 3 | 1.9 | 3 | 1.9 | 3 | 1.9 |
な め し 革 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
窯業・土石 | 16 | 8.6 | 14 | 7.1 | 15 | 8.2 | 14 | 7.9 | 14 | 8.2 | 13 | 7.9 | 13 | 8.1 | 14 | 8.9 | 14 | 8.7 |
鉄鋼 | 5 | 2.7 | 7 | 3.6 | 5 | 2.7 | 5 | 2.8 | 6 | 3.5 | 6 | 3.6 | 6 | 3.7 | 6 | 3.8 | 6 | 3.7 |
非鉄 | 4 | 2.1 | 4 | 2.0 | 4 | 2.2 | 4 | 2.3 | 4 | 2.3 | 4 | 2.4 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 |
金属 | 34 | 18.2 | 35 | 17.9 | 36 | 19.6 | 37 | 20.9 | 36 | 21.1 | 34 | 20.6 | 32 | 19.9 | 32 | 20.4 | 31 | 19.3 |
はん用機械 | 4 | 2.1 | 2 | 1.0 | 2 | 1.1 | 3 | 1.7 | 3 | 1.8 | 2 | 1.2 | 3 | 1.9 | 3 | 1.9 | 3 | 1.9 |
生産機械 | 13 | 7.0 | 14 | 7.1 | 14 | 7.6 | 13 | 7.3 | 13 | 7.6 | 13 | 7.9 | 16 | 9.9 | 13 | 8.3 | 14 | 8.7 |
業務機械 | 5 | 2.7 | 4 | 2.0 | 4 | 2.2 | 3 | 1.7 | 3 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 |
電子部品 | 6 | 3.2 | 9 | 4.6 | 7 | 3.8 | 6 | 3.4 | 6 | 3.5 | 6 | 3.6 | 6 | 3.7 | 5 | 3.2 | 5 | 3.1 |
電気機械 | 4 | 2.1 | 3 | 1.5 | 2 | 1.1 | 2 | 1.1 | 2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 2 | 1.2 | 2 | 1.3 | 2 | 1.2 |
情報機械 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
輸送機械 | 20 | 10.7 | 22 | 11.2 | 20 | 10.9 | 17 | 9.6 | 16 | 9.4 | 16 | 9.7 | 12 | 7.5 | 12 | 7.6 | 12 | 7.5 |
その他 | 7 | 3.7 | 7 | 3.6 | 4 | 2.2 | 4 | 2.3 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 6 | 3.7 | 4 | 2.5 | 5 | 3.1 |
産業(中分類)別従業者数の推移(従業者4人以上の事業所) (CSVファイル: 3.1KB)
区分 | 平成26年実数 | 平成26年構成比 | 平成27年実数 | 平成27年構成比 | 平成28年実数 | 平成28年構成比 | 平成29年実数 | 平成29年構成比 | 平成30年実数 | 平成30年構成比 | 令和元年実数 | 令和元年構成比 | 令和2年実数 | 令和2年構成比 | 令和3年実数 | 令和3年構成比 | 令和4年実数 | 令和4年構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 12,820 | 100.0 | 12,923 | 100.0 | 13,516 | 100.0 | 13,574 | 100.0 | 13,539 | 100.0 | 13,090 | 100.0 | 13,090 | 100.0 | 12,478 | 100.0 | 12467 | 100 |
食料品 | 794 | 6.2 | 1,152 | 8.9 | 1,445 | 10.7 | 1,622 | 11.9 | 1,487 | 11.0 | 1,474 | 11.3 | 1,474 | 11.3 | 1,301 | 10.4 | 1292 | 10.4 |
飲物・たばこ | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | 6 | 0.0 | 7 | 0.1 | 6 | 0.0 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 23 | 0.2 | 23 | 0.2 |
繊維 | 93 | 0.7 | 99 | 0.8 | 86 | 0.6 | 84 | 0.6 | 74 | 0.5 | 85 | 0.6 | 85 | 0.6 | 55 | 0.4 | 36 | 0.3 |
木材 | 183 | 1.4 | 333 | 2.6 | 380 | 2.8 | 399 | 2.9 | 366 | 2.7 | 372 | 2.8 | 372 | 2.8 | 346 | 2.8 | 343 | 2.8 |
家具 | 245 | 1.9 | 292 | 2.3 | 443 | 3.3 | 451 | 3.3 | 448 | 3.3 | 453 | 3.5 | 453 | 3.5 | 480 | 3.8 | 514 | 4.1 |
パルプ・紙 | 284 | 2.2 | 324 | 2.5 | 286 | 2.1 | 327 | 2.4 | 296 | 2.2 | 288 | 2.2 | 288 | 2.2 | 278 | 2.2 | 284 | 2.3 |
印 刷 | 128 | 1.0 | 139 | 1.1 | 93 | 0.7 | 92 | 0.7 | 95 | 0.7 | 92 | 0.7 | 92 | 0.7 | 92 | 0.7 | 96 | 0.8 |
化学 | 280 | 2.2 | 271 | 2.1 | 280 | 2.1 | 290 | 2.1 | 313 | 2.3 | 309 | 2.4 | 309 | 2.4 | 300 | 2.4 | 324 | 2.6 |
石炭・石油 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
プラスチック | 1,504 | 11.7 | 1,429 | 11.1 | 1,186 | 8.8 | 1,139 | 8.4 | 1,176 | 8.7 | 1,111 | 8.5 | 1,111 | 8.5 | 1,362 | 10.9 | 1374 | 11.0 |
ゴム | 447 | 3.5 | 459 | 3.6 | 479 | 3.5 | 498 | 3.7 | 413 | 3.1 | 410 | 3.1 | 410 | 3.1 | 453 | 3.6 | 316 | 2.5 |
な め し 革 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
窯業・土石 | 580 | 4.5 | 545 | 4.2 | 605 | 4.5 | 529 | 3.9 | 560 | 4.1 | 536 | 4.1 | 536 | 4.1 | 639 | 5.1 | 661 | 5.3 |
鉄鋼 | 451 | 3.5 | 498 | 3.9 | 469 | 3.5 | 518 | 3.8 | 555 | 4.1 | 429 | 3.3 | 429 | 3.3 | 410 | 3.3 | 429 | 3.4 |
非鉄 | 1,659 | 12.9 | 1,674 | 13 | 1,795 | 13.3 | 1,842 | 13.6 | 1,906 | 14.1 | 1,974 | 15.1 | 1,974 | 15.1 | 1,987 | 15.9 | 1981 | 15.9 |
金属 | 1,093 | 8.5 | 1,080 | 8.4 | 1,405 | 10.4 | 1,525 | 11.2 | 1,421 | 10.5 | 1,351 | 10.3 | 1,351 | 10.3 | 1,204 | 9.6 | 1170 | 9.4 |
はん用機械 | 54 | 0.4 | 18 | 0.1 | 47 | 0.3 | 65 | 0.5 | 68 | 0.5 | 22 | 0.2 | 22 | 0.2 | 142 | 1.1 | 151 | 1.2 |
生産機械 | 512 | 4.0 | 568 | 4.4 | 576 | 4.3 | 644 | 4.7 | 667 | 4.9 | 618 | 4.7 | 618 | 4.7 | 689 | 5.5 | 711 | 5.7 |
業務機械 | 94 | 0.7 | 66 | 0.5 | 60 | 0.4 | 58 | 0.4 | 72 | 0.5 | 123 | 0.9 | 123 | 0.9 | 108 | 0.9 | 104 | 0.8 |
電子部品 | 309 | 2.4 | 541 | 4.2 | 528 | 3.9 | 284 | 2.1 | 322 | 2.4 | 258 | 2.0 | 258 | 2.0 | 221 | 1.8 | 252 | 2.0 |
電気機械 | 607 | 4.7 | 194 | 1.5 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 9 | 0.1 | 9 | 0.1 |
情報機械 | 6 | 0.0 | 9 | 0.1 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | - | - | 0 | 0.0 |
輸送機械 | 3,161 | 24.7 | 2,899 | 22.4 | 3,012 | 22.3 | 2,881 | 21.2 | 2,984 | 22.0 | 2,869 | 21.9 | 2,869 | 21.9 | 2,334 | 18.7 | 2324 | 18.6 |
その他 | 329 | 2.6 | 326 | 2.5 | 320 | 2.4 | 304 | 2.2 | 295 | 2.2 | 296 | 2.3 | 296 | 2.3 | 45 | 0.4 | 73 | 0.6 |
最終更新日:2025年4月3日
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 総合政策課 総合政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8102
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら
更新日:2025年04月07日