工業団地の推移
カテゴリ | 鉱工業 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 総合政策課 |
電話番号 | 0285-83-8109 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
年次 | 事業所数(所) | 従業者数計(人) | 従業者数男(人) | 従業者数女(人) | 製造品出荷額等(万円) |
---|---|---|---|---|---|
平成16年 | 62 | 10,905 | 9,113 | 1,792 | 56,400,098 |
平成17年 | 65 | 11,763 | 9,814 | 1,949 | 58,810,781 |
平成18年 | 68 | 12,134 | 9,996 | 2,138 | 64,371,515 |
平成19年 | 70 | 12,426 | 10,260 | 2,166 | 65,404,908 |
平成20年 | 68 | 11,946 | 9,948 | 1,998 | 63,957,116 |
平成21年 | 61 | 9,850 | 8,123 | 1,727 | 42,607,473 |
平成22年 | 66 | 9,941 | 8,194 | 1,747 | X |
平成23年 | 64 | 10,020 | 8,297 | 1,723 | 43,597,507 |
平成24年 | 72 | 10,384 | 8,549 | 1,835 | X |
平成25年 | 73 | 10,427 | 8,601 | 1,826 | X |
平成26年 | 70 | 10,326 | 8,441 | 1,885 | X |
平成27年 | 73 | 10,146 | 8,176 | 1,970 | 51,793,155 |
平成28年 | 73 | 10,921 | 8,644 | 2,277 | X |
平成29年 | 73 | 11,096 | 8,674 | 2,422 | X |
平成30年 | 70 | 11,054 | 8,819 | 2,235 | X |
令和元年 | 71 | 10,795 | 8,461 | 2,334 | 49,943,875 |
最終更新日:2022年1月28日
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 総合政策課 総合政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8102
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら
更新日:2025年01月31日