商業の推移

更新日:2024年02月16日

ページID: 2607
カテゴリ・発行組織・管理担当部署等の詳細
カテゴリ 商業・サービス
発行組織 真岡市
管理担当部署 総合政策課
電話番号 0285-83-8109
更新周期 5年に1度
公開日 2018年3月12日

データファイル

事業所数の推移
年次 事業所総数(所) 卸売業法人 卸売業個人 卸売業計 小売業法人 小売業個人 小売業計
S63 825 80 30 110 278 437 715
H3 873 89 37 126 330 417 747
H6 841 93 34 127 324 390 714
H9 837 78 27 105 364 368 732
H11 823 84 39 123 359 341 700
H14 816 77 27 104 371 341 712
H16 816 79 29 108 379 329 708
H19 783 81 38 119 368 296 664
H24 717 98 26 124 334 259 593
H26 650 93 30 123 311 216 527
H28 665 97 17 114 328 223 551
R3 569 77 15 92 286 191 477

最終更新日:2024年2月14日

商業従業者の推移
年次 従業者総数(人) 卸売業法人 卸売業個人 卸売業計 小売業法人 小売業個人 小売業計 1事業所当たり
S63 4,304 489 79 568 2,562 1,174 3,736 5.2
H3 4,519 606 82 688 2,768 1,063 3,831 5.2
H6 4,717 640 72 712 2,958 1,047 4,005 5.6
H9 4,965 540 75 615 3,288 1,062 4,350 5.9
H11 5,141 572 79 651 3,404 1,086 4,490 6.2
H14 5,327 571 53 624 3,713 990 4,703 6.5
H16 5,362 570 69 639 3,837 886 4,723 6.6
H19 5,345 640 100 740 3,893 712 4,605 6.8
H24 4,320 622 50 672 2,961 687 3,648 6.0
H26 4,375 567 64 631 3,153 591 3,744 6.7
H28 4,675 626 30 656 3,367 652 4,019 7.0
R3 4,253 495 28 523 3,127 603 3,730 7.5

最終更新日:2024年2月14日

年間商品販売額の推移
年始 年間商品販売額総数 (万円) 卸売業法人 卸売業個人 卸売業計 小売業法人 小売業個人 小売業計 1事業所当たり
S63 8,810,149 1,828,419 98,793 1,927,212 5,837,921 1,045,016 6,882,937 10,679.0
H3 11,684,890 3,009,587 71,702 3,081,289 7,495,370 1,108,231 8,603,601 13,384.8
H6 11,301,027 2,901,711 133,624 3,035,335 7,293,141 972,551 8,265,692 13,437.6
H9 12,622,545 2,497,212 65,965 2,563,177 9,160,009 899,359 10,059,368 15,080.7
H11 11,514,240 2,498,591 72,360 2,570,951 8,073,141 870,148 8,943,289 13,990.6
H14 10,851,774 2,364,761 45,038 2,409,799 7,614,575 827,400 8,441,975 13,298.7
H16 11,304,145 2,991,904 57,201 3,049,105 7,528,907 726,133 8,255,040 13,853.1
H19 11,765,060 3,314,832 76,128 3,390,960 7,792,421 581,679 8,374,100 15,025.6
H24 10,140,837 3,631,474 40,749 3,672,223 5,959,769 508,845 6,468,614 14,143.4
H26 10,297,216 3,217,813 43,067 3,260,880 6,572,604 463,732 7,036,336 15,841.9
H28 119,834,710 3,989,839 21,883 4,011,722 7,409,867 561,881 7,971,748 18,020.3
R3 12,165,009 4,143,776 - 4,143,776 8,021,233 - 8,021,233 21,379.6

最終更新日:2024年2月14日

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 総合政策課 統計係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8109
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら