小学校の推移
カテゴリ | 教育・文化・スポーツ・生活 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 総合政策課 |
電話番号 | 0285-83-8102 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
年度 | 学校数計 | 学校数(本校) | 学校数(分校) | 学級数 | 児童数計 | 児童数男 | 児童数女 | 教員数計 | 教員数男 | 教員数女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成元年 | 15 | 15 | - | 193 | 5,812 | 2,956 | 2,856 | 269 | 105 | 164 |
平成 2年 | 15 | 15 | - | 191 | 5,668 | 2,880 | 2,788 | 280 | 105 | 175 |
平成 3年 | 15 | 15 | - | 193 | 5,586 | 2,856 | 2,730 | 271 | 99 | 172 |
平成 4年 | 15 | 15 | - | 188 | 5,403 | 2,774 | 2,629 | 270 | 99 | 171 |
平成 5年 | 15 | 15 | - | 185 | 5,331 | 2,775 | 2,556 | 271 | 99 | 172 |
平成 6年 | 15 | 15 | - | 178 | 5,154 | 2,684 | 2,470 | 261 | 93 | 168 |
平成 7年 | 15 | 15 | - | 171 | 4,997 | 2,590 | 2,407 | 262 | 90 | 172 |
平成 8年 | 15 | 15 | - | 162 | 4,746 | 2,449 | 2,297 | 252 | 84 | 168 |
平成 9年 | 15 | 15 | - | 158 | 4,526 | 2,341 | 2,185 | 244 | 78 | 166 |
平成10年 | 15 | 15 | - | 154 | 4,359 | 2,272 | 2,087 | 238 | 75 | 163 |
平成11年 | 15 | 15 | - | 146 | 4,083 | 2,125 | 1,958 | 227 | 72 | 155 |
平成12年 | 15 | 15 | - | 144 | 3,964 | 2,069 | 1,895 | 232 | 69 | 163 |
平成13年 | 15 | 15 | - | 142 | 3,899 | 2,006 | 1,893 | 231 | 69 | 162 |
平成14年 | 15 | 15 | - | 141 | 3,835 | 1,958 | 1,877 | 231 | 71 | 160 |
平成15年 | 15 | 15 | - | 142 | 3,865 | 1,979 | 1,886 | 231 | 67 | 164 |
平成16年 | 15 | 15 | - | 145 | 3,849 | 1,986 | 1,863 | 239 | 73 | 166 |
平成17年 | 15 | 15 | - | 147 | 3,921 | 2,033 | 1,888 | 235 | 74 | 161 |
平成18年 | 15 | 15 | - | 151 | 3,987 | 2,072 | 1,915 | 244 | 82 | 162 |
平成19年 | 15 | 15 | - | 155 | 3,944 | 2,094 | 1,850 | 248 | 84 | 164 |
平成20年 | 15 | 15 | - | 157 | 3,957 | 2,100 | 1,857 | 251 | 81 | 170 |
平成21年 | 18 | 18 | - | 195 | 4,840 | 2,562 | 2,278 | 307 | 109 | 198 |
平成22年 | 18 | 18 | - | 194 | 4,808 | 2,535 | 2,273 | 313 | 111 | 202 |
平成23年 | 18 | 18 | - | 198 | 4,777 | 2,516 | 2,261 | 313 | 116 | 197 |
平成24年 | 18 | 18 | - | 200 | 4,790 | 2,519 | 2,271 | 320 | 123 | 197 |
平成25年 | 18 | 18 | - | 198 | 4,713 | 2,456 | 2,257 | 315 | 119 | 196 |
平成26年 | 18 | 18 | - | 196 | 4,664 | 2,420 | 2,244 | 315 | 118 | 197 |
平成27年 | 18 | 18 | - | 199 | 4,629 | 2,361 | 2,268 | 315 | 118 | 197 |
平成28年 | 18 | 18 | - | 204 | 4,612 | 2,339 | 2,273 | 323 | 123 | 200 |
平成29年 | 18 | 18 | - | 203 | 4,520 | 2,255 | 2,265 | 326 | 128 | 198 |
平成30年 | 14 | 14 | - | 190 | 4,479 | 2,241 | 2,238 | 298 | 115 | 183 |
令和元年 | 14 | 14 | - | 197 | 4,480 | 2,246 | 2,234 | 305 | 120 | 185 |
令和2年 | 14 | 14 | - | 195 | 4,381 | 2,186 | 2,195 | 305 | 113 | 192 |
令和3年 | 14 | 14 | - | 197 | 4,343 | 2,187 | 2,156 | 302 | 110 | 192 |
令和4年 | 14 | 14 | - | 196 | 4,229 | 2,127 | 2,102 | 303 | 105 | 198 |
令和5年 | 14 | 14 | - | 199 | 4,192 | 2,111 | 2,081 | 310 | 108 | 202 |
令和6年 | 14 | 14 | - | 200 | 4,021 | 2,069 | 1,952 | 309 | 107 | 202 |
最終更新日:2025年4月3日
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 総合政策課 総合政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8102
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら
更新日:2025年04月07日