中学校の推移
カテゴリ | 教育・文化・スポーツ・生活 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 総合政策課 |
電話番号 | 0285-83-8102 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
年度 | 学校数計 | 学校数(本校) | 学級数 | 生徒数計 | 生徒数男 | 生徒数女 | 教員数計 | 教員数男 | 教員数女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成元年 | 5 | 5 | 90 | 3,270 | 1,666 | 1,604 | 158 | 89 | 69 |
平成 2年 | 6 | 6 | 90 | 3,210 | 1,629 | 1,581 | 158 | 88 | 70 |
平成 3年 | 6 | 6 | 94 | 3,129 | 1,609 | 1,520 | 168 | 93 | 75 |
平成 4年 | 6 | 6 | 90 | 3,030 | 1,543 | 1,487 | 160 | 89 | 71 |
平成 5年 | 6 | 6 | 88 | 2,956 | 1,482 | 1,474 | 162 | 81 | 81 |
平成 6年 | 6 | 6 | 86 | 2,855 | 1,450 | 1,405 | 162 | 83 | 79 |
平成 7年 | 6 | 6 | 84 | 2,777 | 1,430 | 1,347 | 161 | 89 | 72 |
平成 8年 | 6 | 6 | 84 | 2,748 | 1,435 | 1,313 | 170 | 94 | 76 |
平成 9年 | 6 | 6 | 83 | 2,706 | 1,411 | 1,295 | 170 | 92 | 78 |
平成10年 | 6 | 6 | 81 | 2,588 | 1,342 | 1,246 | 161 | 93 | 68 |
平成11年 | 6 | 6 | 79 | 2,537 | 1,324 | 1,213 | 160 | 97 | 63 |
平成12年 | 6 | 6 | 77 | 2,405 | 1,251 | 1,154 | 162 | 98 | 64 |
平成13年 | 6 | 6 | 73 | 2,313 | 1,204 | 1,109 | 153 | 92 | 61 |
平成14年 | 6 | 6 | 70 | 2,137 | 1,097 | 1,040 | 149 | 89 | 60 |
平成15年 | 6 | 6 | 70 | 2,041 | 1,057 | 984 | 153 | 89 | 64 |
平成16年 | 6 | 6 | 69 | 1,954 | 1,024 | 930 | 149 | 89 | 60 |
平成17年 | 6 | 6 | 69 | 1,864 | 982 | 882 | 142 | 82 | 60 |
平成18年 | 6 | 6 | 71 | 1,855 | 978 | 877 | 143 | 81 | 62 |
平成19年 | 6 | 6 | 72 | 1,932 | 980 | 952 | 147 | 87 | 60 |
平成20年 | 6 | 6 | 74 | 1,949 | 978 | 971 | 150 | 87 | 63 |
平成21年 | 9 | 9 | 91 | 2,396 | 1,186 | 1,210 | 191 | 109 | 82 |
平成22年 | 9 | 9 | 91 | 2,366 | 1,217 | 1,149 | 192 | 110 | 82 |
平成23年 | 9 | 9 | 92 | 2,380 | 1,257 | 1,123 | 190 | 108 | 82 |
平成24年 | 9 | 9 | 92 | 2,345 | 1,237 | 1,108 | 197 | 116 | 81 |
平成25年 | 9 | 9 | 93 | 2,344 | 1,255 | 1,089 | 193 | 118 | 75 |
平成26年 | 9 | 9 | 94 | 2,333 | 1,234 | 1,099 | 191 | 121 | 70 |
平成27年 | 9 | 9 | 94 | 2,362 | 1,255 | 1,107 | 198 | 121 | 77 |
平成28年 | 9 | 9 | 98 | 2,368 | 1,242 | 1,126 | 207 | 122 | 85 |
平成29年 | 9 | 9 | 99 | 2,338 | 1,241 | 1,097 | 207 | 123 | 84 |
平成30年 | 9 | 9 | 99 | 2,319 | 1,223 | 1,096 | 207 | 120 | 87 |
令和元年 | 9 | 9 | 96 | 2,281 | 1,190 | 1,091 | 200 | 113 | 87 |
令和2年 | 9 | 9 | 96 | 2,253 | 1,147 | 1,106 | 198 | 110 | 88 |
令和3年 | 9 | 9 | 96 | 2,222 | 1,099 | 1,123 | 202 | 118 | 84 |
令和4年 | 9 | 9 | 98 | 2,247 | 1,106 | 1,141 | 199 | 111 | 88 |
令和5年 | 9 | 9 | 94 | 2,172 | 1,072 | 1,100 | 196 | 105 | 91 |
令和6年 | 9 | 9 | 96 | 2162 | 1088 | 1074 | 205 | 106 | 99 |
最終更新日:2025年4月3日
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 総合政策課 総合政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8102
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら
更新日:2025年04月07日