幼稚園の推移
カテゴリ | 教育・文化・スポーツ・生活 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 総合政策課 |
電話番号 | 0285-83-8109 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
年 度 | 園 数 | 学級数 | 園児数計 | 園児数男 | 園児数女 | 教員数 | 職員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成元年 | 11 | 74 | 2,012 | 1,025 | 987 | 93 | 24 |
平成 2年 | 11 | 76 | 1,993 | 1,027 | 996 | 99 | 24 |
平成 3年 | 11 | 76 | 1,983 | 1,052 | 931 | 92 | 26 |
平成 4年 | 11 | 76 | 1,946 | 1,068 | 878 | 101 | 25 |
平成 5年 | 11 | 74 | 1,811 | 945 | 866 | 95 | 26 |
平成 6年 | 11 | 73 | 1,693 | 873 | 820 | 95 | 26 |
平成 7年 | 11 | 71 | 1,559 | 807 | 752 | 98 | 26 |
平成 8年 | 11 | 67 | 1,484 | 779 | 705 | 96 | 26 |
平成 9年 | 11 | 67 | 1,462 | 750 | 712 | 94 | 23 |
平成10年 | 11 | 68 | 1,442 | 738 | 704 | 96 | 22 |
平成11年 | 11 | 68 | 1,448 | 714 | 734 | 94 | 26 |
平成12年 | 11 | 65 | 1,444 | 709 | 735 | 97 | 24 |
平成13年 | 11 | 61 | 1,383 | 707 | 676 | 97 | 24 |
平成14年 | 11 | 64 | 1,365 | 727 | 638 | 97 | 26 |
平成15年 | 11 | 68 | 1,363 | 730 | 633 | 103 | 24 |
平成16年 | 11 | 70 | 1,412 | 740 | 672 | 105 | 28 |
平成17年 | 11 | 74 | 1,435 | 742 | 693 | 104 | 26 |
平成18年 | 11 | 76 | 1,478 | 761 | 717 | 110 | 31 |
平成19年 | 11 | 69 | 1,380 | 725 | 655 | 112 | 30 |
平成20年 | 11 | 70 | 1,367 | 727 | 640 | 114 | 28 |
平成21年 | 13 | 79 | 1,553 | 827 | 726 | 139 | 30 |
平成22年 | 13 | 71 | 1,509 | 783 | 726 | 140 | 26 |
平成23年 | 13 | 74 | 1,508 | 770 | 738 | 144 | 26 |
平成24年 | 13 | 76 | 1,494 | 751 | 743 | 148 | 29 |
平成25年 | 13 | 70 | 1,507 | 749 | 758 | 144 | 30 |
平成26年 | 13 | 73 | 1,471 | 737 | 734 | 140 | 32 |
平成27年 | 9 | 49 | 893 | 436 | 457 | 94 | 21 |
平成28年 | 6 | 27 | 463 | 233 | 230 | 55 | 13 |
平成29年 | 6 | 26 | 455 | 233 | 222 | 56 | 14 |
平成30年 | 6 | 28 | 447 | 226 | 221 | 58 | 14 |
令和元年 | 5 | 23 | 302 | 142 | 160 | 37 | 12 |
令和2年 | 5 | 22 | 305 | 139 | 166 | 36 | 12 |
令和3年 | 5 | 20 | 291 | 130 | 161 | 37 | 12 |
令和4年 | 5 | 20 | 274 | 136 | 138 | 34 | 13 |
令和5年 | 5 | 19 | 254 | 128 | 126 | 38 | 13 |
最終更新日:2024年2月14日
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 総合政策課 総合政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8102
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら
更新日:2024年02月16日