進路別卒業者数(中学校)
カテゴリ | 教育・文化・スポーツ・生活 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 総合政策課 |
電話番号 | 0285-83-8102 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
区分 | 令和2年計 | 令和2年男 | 令和2年女 | 令和3年計 | 令和3年男 | 令和3年女 | 令和4年計 | 令和4年男 | 令和4年女 | 令和5年計 | 令和5年男 | 令和5年女 | 令和6年計 | 令和6年男 | 令和6年女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業者総数 | 771 | 425 | 346 | 757 | 389 | 368 | 749 | 379 | 370 | 755 | 386 | 369 | 729 | 342 | 387 |
(A)高等学校等進学者 | 757 | 421 | 336 | 748 | 383 | 365 | 743 | 374 | 369 | 743 | 376 | 367 | 716 | 332 | 384 |
(B)専修学校(高等課程)進学者 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
(C)専修学校(一般課程)等入学者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)公共職業能力開発施設等入学者 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
就職者 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
その他 | 11 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 |
(A)~(D)のうち就職している者(再掲) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進学率% | 98.2 | 99.1 | 97.1 | 98.8 | 98.5 | 99.2 | 99.2 | 98.7 | 99.7 | 98.4 | 97.4 | 99.5 | 98.2 | 97.1 | 99.2 |
就職率% | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | 0.4 | 0.9 | - |
最終更新日:2025年4月3日
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 総合政策課 総合政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8102
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら
更新日:2025年04月07日