進路別卒業者数(高等学校市内4校)
カテゴリ | 教育・文化・スポーツ・生活 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 総合政策課 |
電話番号 | 0285-83-8102 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
進路別卒業者数(高等学校市内4校) (CSVファイル: 1.5KB)
区分 | 令和2年計 | 令和2年男 | 令和2年女 | 令和3年計 | 令和3年男 | 令和3年女 | 令和4年計 | 令和4年男 | 令和4年女 | 令和5年計 | 令和5年男 | 令和5年女 | 令和6年計 | 令和6年男 | 令和6年女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業者総数 | 744 | 444 | 300 | 734 | 436 | 298 | 736 | 429 | 307 | 720 | 436 | 284 | 701 | 416 | 285 |
(A)大学等進学者 | 357 | 198 | 159 | 375 | 194 | 181 | 368 | 189 | 179 | 363 | 195 | 168 | 364 | 194 | 170 |
(B)専修学校(専門課程)進学者 | 119 | 41 | 78 | 91 | 52 | 39 | 110 | 52 | 58 | 98 | 46 | 52 | 93 | 39 | 54 |
(C)専修学校(一般課程)等入学者 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | 7 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
(D)公共職業能力開発施設等入学者 | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - | 8 | 8 | - | 14 | 14 | - | 13 | 11 | 2 |
就職者 | 233 | 181 | 52 | 236 | 163 | 73 | 214 | 155 | 59 | 220 | 165 | 55 | 204 | 150 | 54 |
その他 | 28 | 19 | 9 | 21 | 16 | 5 | 29 | 20 | 9 | 13 | 7 | 6 | 24 | 19 | 5 |
(A)~(D)のうち就職している者(再掲) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
進学率% | 48.0 | 44.6 | 53.0 | 51.1 | 44.5 | 60.7 | 50.0 | 44.1 | 58.3 | 50.4 | 44.7 | 59.2 | 51.9 | 46.6 | 59.6 |
就職率% | 31.3 | 40.8 | 17.3 | 32.2 | 37.4 | 24.5 | 29.1 | 36.1 | 19.2 | 30.3 | 37.6 | 19.0 | 29.1 | 36.1 | 18.9 |
最終更新日:2025年4月3日
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 総合政策課 総合政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8102
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら
更新日:2025年04月07日