認定こども園の推移
カテゴリ | 教育・文化・スポーツ・生活 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 総合政策課 |
電話番号 | 0285-83-8102 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2019年4月1日 |
データファイル
年 度 | 園 数 | 学級数 | 園児数計 | 園児数男 | 園児数女 | 教員数 | 職員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 4 | 25 | 683 | 343 | 340 | 95 | 21 |
平成28年 | 7 | 39 | 1,208 | 611 | 597 | 159 | 38 |
平成29年 | 7 | 40 | 1,243 | 615 | 628 | 186 | 39 |
平成30年 | 7 | 42 | 1,285 | 647 | 638 | 176 | 40 |
令和元年 | 8 | 47 | 1,410 | 691 | 719 | 205 | 52 |
令和2年 | 8 | 44 | 1,407 | 690 | 717 | 209 | 55 |
令和3年 | 8 | 44 | 1,327 | 661 | 666 | 210 | 54 |
令和4年 | 8 | 45 | 1,257 | 634 | 623 | 202 | 50 |
令和5年 | 8 | 46 | 1,184 | 613 | 571 | 213 | 48 |
令和6年 | 8 | 44 | 1,140 | 579 | 561 | 217 | 43 |
最終更新日:2025年4月3日
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 総合政策課 総合政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8102
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら
更新日:2025年04月07日