体育館利用状況
カテゴリ | 教育・文化・スポーツ・生活 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | スポーツ振興課 |
電話番号 | 0285-84-2811 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
区分 | 種類 | 平成27年度件数 | 平成27年度人数 | 平成28年度件数 | 平成28年度人数 | 平成29年度件数 | 平成29年度人数 | 平成30年度件数 | 平成30年度人数 | 平成31年度件数 | 平成31年度人数 | 令和2年度件数 | 令和2年度人数 | 令和3年度件数 | 令和3年度人数 | 令和4年度件数 | 令和4年度人数 | 令和5年度件数 | 令和5年度人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合体育館 | 卓球 | 691 | 19,084 | 702 | 19,814 | 808 | 20,567 | 652 | 18,528 | 630 | 18,004 | 454 | 12,055 | 442 | 12,716 | 582 | 15,702 | 520 | 17,328 |
総合体育館 | バドミントン | 581 | 16,643 | 662 | 18,154 | 556 | 16,023 | 542 | 14,875 | 635 | 15,349 | 533 | 8,304 | 573 | 11,466 | 644 | 12,887 | 601 | 15,729 |
総合体育館 | バレーボール | 22 | 4,920 | 14 | 4,330 | 14 | 3,510 | 16 | 3,340 | 13 | 2,091 | 2 | 155 | 5 | 417 | 15 | 1,715 | 14 | 1,796 |
総合体育館 | バスケットボール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
総合体育館 | ソフトバレー・インディアカ | 18 | 820 | 20 | 727 | 17 | 652 | 4 | 630 | 5 | 857 | 2 | 80 | 3 | 380 | 15 | 770 | 6 | 788 |
総合体育館 | トレーニングルーム | 9,006 | 9,006 | 10,821 | 10,821 | 10,401 | 10,401 | 8,441 | 8,441 | 14,447 | 14,447 | 5,910 | 5,910 | 7,591 | 7,591 | 9,730 | 9,730 | 12 | 12,194 |
総合体育館 | 体操・ダンス | - | - | - | - | 5 | 357 | 4 | 425 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 145 | 15 | 1,130 |
総合体育館 | 会議室 | 102 | 2,239 | 98 | 2,106 | 97 | 1,486 | 105 | 1,910 | 84 | 1,665 | 41 | 607 | 44 | 575 | 57 | 901 | 81 | 1,136 |
総合体育館 | その他 | 49 | 5,875 | 20 | 4,175 | 18 | 4,705 | 71 | 6,300 | 48 | 5,710 | 3 | 92 | 6 | 1,057 | 27 | 1,731 | 33 | 1,433 |
総合体育館 | 集合営利宣伝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
総合体育館 | 社会体育自主事業 | 16 | 708 | 17 | 599 | 12 | 440 | 28 | 860 | 16 | 454 | 3 | 100 | 10 | 456 | 15 | 373 | 11 | 385 |
武道体育館 | 柔道 | 30 | 1,810 | 32 | 3,104 | 35 | 4,441 | 62 | 7,656 | 54 | 7,098 | 26 | 3,100 | 22 | 4,810 | 40 | 5,278 | 33 | 5,828 |
武道体育館 | 剣道・少林寺 | 82 | 1,364 | 93 | 1,287 | 124 | 2,428 | 86 | 2,174 | 43 | 1,545 | 15 | 218 | 31 | 346 | 20 | 583 | 58 | 1,024 |
武道体育館 | 空手 | 62 | 5,455 | 59 | 6,264 | 38 | 4,288 | 58 | 4,659 | 54 | 4,855 | 46 | 2,113 | 39 | 2,529 | 63 | 5,596 | 65 | 5,622 |
武道体育館 | 太極拳 | 85 | 2,290 | 30 | 2,317 | 31 | 2,056 | 39 | 2,453 | 47 | 2,160 | 15 | 904 | 29 | 1,213 | 32 | 1,266 | 16 | 1,177 |
武道体育館 | 卓球 | 257 | 2,925 | 332 | 3,510 | 245 | 2,718 | 221 | 3,567 | 315 | 4,401 | 210 | 2,762 | 336 | 4,805 | 354 | 4,234 | 297 | 4,769 |
武道体育館 | バドミントン | 417 | 8,925 | 532 | 10,466 | 497 | 8,838 | 502 | 11,150 | 561 | 10,850 | 365 | 4,437 | 403 | 5,425 | 439 | 7,273 | 505 | 9,192 |
武道体育館 | バレーボール | 51 | 3,867 | 58 | 2,162 | 53 | 2,030 | 74 | 3,381 | 81 | 2,867 | 94 | 2,137 | 107 | 2,416 | 110 | 2,542 | 105 | 2,987 |
武道体育館 | ソフトバレー・インディアカ | 13 | 584 | 18 | 628 | 18 | 276 | 11 | 155 | 20 | 421 | 113 | 2,488 | 25 | 558 | 20 | 387 | 19 | 956 |
武道体育館 | 体操・ダンス | 11 | 648 | 24 | 1,171 | 20 | 978 | 20 | 735 | 35 | 1,277 | 25 | 890 | 47 | 2,649 | 90 | 3,126 | 79 | 2,831 |
武道体育館 | その他 | 89 | 4,396 | 86 | 3,548 | 86 | 3,871 | 86 | 3,943 | 143 | 4,724 | 73 | 1,436 | 72 | 1,030 | 71 | 4,019 | 48 | 2,967 |
武道体育館 | 集合営利宣伝 | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武道体育館 | 社会体育自主事業 | 5 | 184 | 5 | 244 | 9 | 200 | 4 | 80 | 2 | 29 | 1 | 42 | 4 | 170 | 5 | 223 | 4 | 229 |
スポーツ交流館 | フットサル | 541 | 11,610 | 539 | 10,327 | 551 | 12,343 | 641 | 17,863 | 486 | 13,123 | 378 | 8,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 4,865 |
スポーツ交流館 | 体操・ダンス | 805 | 29,490 | 899 | 28,574 | 1,061 | 25,693 | 904 | 24,617 | 796 | 19,007 | 541 | 11,047 | 552 | 12,033 | 675 | 17,108 | 974 | 17,773 |
スポーツ交流館 | その他 | 44 | 4,717 | 94 | 4,556 | 82 | 2,634 | 96 | 3,089 | 70 | 3,241 | 86 | 3,643 | 87 | 14,815 | 177 | 11,102 | 106 | 1,877 |
スポーツ交流館 | 集合営利宣伝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
スポーツ交流館 | 社会体育自主事業 | 8 | 392 | 7 | 250 | 6 | 237 | 19 | 570 | 8 | 350 | 4 | 222 | 2 | 70 | 4 | 83 | 4 | 205 |
二宮体育館 | 卓球 | 184 | 1,466 | 223 | 1,768 | 165 | 1,357 | 171 | 1,225 | 186 | 1,381 | 27 | 145 | 73 | 578 | 82 | 692 | 163 | 1,249 |
二宮体育館 | バドミントン | 117 | 2,800 | 205 | 1,989 | 150 | 1,555 | 166 | 3,008 | 200 | 2,464 | 57 | 974 | 150 | 3,499 | 118 | 2,484 | 132 | 1,864 |
二宮体育館 | バレーボール | 35 | 1,479 | 46 | 1,894 | 62 | 1,839 | 47 | 1,813 | 52 | 1,891 | 3 | 40 | 44 | 1,039 | 73 | 2,181 | 59 | 3,010 |
二宮体育館 | バスケットボール | 76 | 2,117 | 80 | 2,513 | 116 | 2,470 | 134 | 2,583 | 102 | 2,236 | 39 | 500 | 87 | 1,065 | 92 | 1,745 | 111 | 2,535 |
二宮体育館 | ソフトバレー | 29 | 950 | 32 | 936 | 44 | 1,212 | 31 | 884 | 44 | 1,107 | 9 | 192 | 14 | 362 | 31 | 751 | 15 | 582 |
二宮体育館 | 体操・ダンス | 51 | 215 | 11 | 152 | 14 | 141 | 30 | 103 | 70 | 182 | 4 | 24 | 20 | 73 | 19 | 48 | 4 | 28 |
二宮体育館 | その他 | 8 | 276 | 16 | 1,557 | 23 | 1,621 | 13 | 1,018 | 17 | 2,007 | 2 | 300 | 24 | 1,911 | 17 | 705 | 15 | 596 |
二宮体育館 | 集合営利宣伝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二宮体育館 | 社会体育自主事業 | 3 | 144 | 3 | 108 | 3 | 210 | 5 | 200 | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山前南地域体育館 | バレーボール | - | - | - | - | - | - | 22 | 3,502 | 26 | 3,148 | 24 | 3,858 | 22 | 3,488 | ||||
山前南地域体育館 | バスケットボール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
山前南地域体育館 | ソフトバレー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
山前南地域体育館 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
山前南地域体育館 | 集合営利宣伝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
山前南地域体育館 | 社会体育自主事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
東沼地域体育館 | バレーボール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
東沼地域体育館 | バスケットボール | - | - | - | - | - | - | 2 | 90 | 10 | 1,010 | 7 | 1,501 | - | - | ||||
東沼地域体育館 | ソフトバレー | - | - | - | - | - | - | 6 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||||
東沼地域体育館 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 105 | - | - | - | - | ||||
東沼地域体育館 | 集合営利宣伝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
東沼地域体育館 | 社会体育自主事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
中村南地域体育館 | バレーボール | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,288 | 9 | 923 | 17 | 1,204 | - | - | ||||
中村南地域体育館 | バスケットボール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
中村南地域体育館 | ソフトバレー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
中村南地域体育館 | その他 | - | - | - | - | - | - | 21 | 30,600 | 12 | 8,686 | 23 | 27,975 | - | - | ||||
中村南地域体育館 | 集合営利宣伝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
中村南地域体育館 | 社会体育自主事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 27,300 | - | - | - | - | ||||
物部地域体育館 | バレーボール | 16 | 1,223 | 8 | 390 | 5 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
物部地域体育館 | バスケットボール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
物部地域体育館 | ソフトバレー | 9 | 290 | 11 | 450 | 12 | 340 | 8 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
物部地域体育館 | その他 | 44 | 2,380 | 29 | 3,306 | 24 | 2,230 | 25 | 1,943 | 23 | 2,236 | 11 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
物部地域体育館 | 集合営利宣伝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
物部地域体育館 | 社会体育自主事業 | 2 | 42 | - | - | 1 | 60 | 5 | 100 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
弓 道 場 | - | 12 | 2,019 | 13 | 2,166 | 5 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二 宮 弓 道 場 | - | 12 | 157 | 2 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小中学校 | 体育館 | 805 | 82,880 | 761 | 68,687 | 689 | 73,173 | 577 | 61,174 | 587 | 77,719 | 385 | 52,739 | 474 | 65,889 | 593 | 71,489 | 649 | 74,256 |
小中学校 | 運動場 | 281 | 105,127 | 260 | 104,349 | 262 | 93,540 | 216 | 77,607 | 197 | 80,690 | 140 | 55,706 | 149 | 61,703 | 206 | 92,009 | 191 | 73,069 |
小中学校 | 柔剣道場 | 90 | 19,518 | 93 | 22,377 | 108 | 23,457 | 109 | 20,065 | 79 | 16,176 | 24 | 6,076 | 39 | 8,559 | 87 | 14,833 | 108 | 23,763 |
最終更新日:2025年3月19日
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 スポーツ振興課 管理係
〒321-4325
真岡市田町1251番地1 総合体育館内
電話番号:0285-84-2811
ファックス番号:0285-84-6258
お問い合わせはこちら
更新日:2023年03月27日