上水道普及状況
カテゴリ | エネルギー・水 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 水道課 |
電話番号 | 0285-83-8167 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
区分 | 総人口(人) | 計画給水区域世 帯 | 計画給水区域人口(人) | 給水世帯 | 給水人口(人) | 普及率(%) | 年度末配水管延長(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年度 | 82,205 | 26,547 | 74,262 | 23,411 | 66,981 | 81.5 | 760,762 |
平成24年度 | 81,494 | 26,566 | 73,669 | 23,594 | 66,846 | 82 | 764,628 |
平成25年度 | 81,242 | 26,786 | 73,506 | 23,946 | 67,053 | 82.5 | 768,000 |
平成26年度 | 81,119 | 27,646 | 75,235 | 24,532 | 67,782 | 83.6 | 799,034 |
平成27年度 | 80,840 | 28,030 | 75,055 | 24,805 | 67,367 | 83.3 | 801,789 |
平成28年度 | 80,921 | 28,524 | 75,245 | 25,401 | 67,887 | 83.9 | 804,246 |
平成29年度 | 80,754 | 28,974 | 75,141 | 25,912 | 68,062 | 84.3 | 808,386 |
平成30年度 | 80,633 | 29,393 | 75,109 | 26,427 | 68,317 | 84.7 | 810,465 |
令和元年度 | 80,151 | 29,678 | 74,677 | 26,636 | 67,792 | 84.6 | 813,084 |
令和2年度 | 79,833 | 30,145 | 74,518 | 26,872 | 67,153 | 84.1 | 802,831 |
令和3年度 | 79,294 | 30,412 | 74,096 | 27,332 | 67,288 | 84.9 | 821,619 |
令和4年度 | 79,193 | 30,990 | 74,051 | 27,719 | 66,909 | 84.5 | 824,131 |
令和5年度 | 78,571 | 31,350 | 73,573 | 27,973 | 66,239 | 84.3 | 825,080 |
最終更新日:2024年4月1日
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 水道課 庶務係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8167
ファックス番号:0285-84-7512
お問い合わせはこちら
更新日:2023年03月27日