給水量の推移
カテゴリ | エネルギー・水 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 水道課 |
電話番号 | 0285-83-8167 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
区分 | 総給水量(千立米) | 1日平均給水量(立米) | 1日最大給水量(立米) | 1人1日平均給水量(L) | 1世帯平均水道料金(円/年) | 1世帯平均水道料金(円/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成23年度 | 7,086 | 19,360 | 22,692 | 289 | 47,126 | 3,927 |
平成24年度 | 7,121 | 19,508 | 21,943 | 292 | 47,415 | 3,951 |
平成25年度 | 7,153 | 19,598 | 21,602 | 292 | 46,596 | 3,883 |
平成26年度 | 7,365 | 20,179 | 22,417 | 298 | 46,767 | 3,897 |
平成27年度 | 7,343 | 20,062 | 22,256 | 298 | 46,202 | 3,850 |
平成28年度 | 7,446 | 20,399 | 22,373 | 300 | 45,605 | 3,800 |
平成29年度 | 7,581 | 20,770 | 24,091 | 305 | 45,569 | 3,797 |
平成30年度 | 7,739 | 21,202 | 23,313 | 310 | 45,386 | 3,782 |
令和元年度 | 7,601 | 20,768 | 22,330 | 306 | 44,619 | 3,718 |
令和2年度 | 7,768 | 21,283 | 23,192 | 317 | 45,263 | 3,772 |
令和3年度 | 7,708 | 21,118 | 23,282 | 314 | 44,648 | 3,721 |
令和4年度 | 7,678 | 21,037 | 23,052 | 314 | 43,533 | 3,627 |
最終更新日:2023年4月1日
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 水道課 庶務係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8167
ファックス番号:0285-84-7512
お問い合わせはこちら
更新日:2024年03月18日