用途地域
カテゴリ | 住宅・土地・建設 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 都市計画課 |
電話番号 | 0285-83-8152 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
区分 | 面積 | 構成比 |
---|---|---|
都市計画区域 | 16,734.00 | 100 |
市街化区域 | 1,700.60 | 10 |
市街化調整区域 | 15,033.40 | 90 |
用途地域(第一種低層住居専用地域) | 232.8 | 13.7 |
用途地域(第一種中高層住居専用地域) | 237.1 | 13.9 |
用途地域(第二種中高層住居専用地域) | 127.1 | 7.5 |
用途地域(第一種住居地域) | 299.1 | 17.6 |
用途地域(第二種住居地域) | 100.3 | 5.9 |
用途地域(準住居地域) | 17.2 | 1 |
用途地域(近隣商業地域) | 71.5 | 4.2 |
用途地域(商業地域) | 38.2 | 2.2 |
用途地域(準工業地域) | 17.6 | 1 |
用途地域(工業地域) | 77 | 4.5 |
用途地域(工業専用地域) | 482.7 | 28.4 |
最終更新日:2024年2月22日
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 計画係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8152
ファックス番号:0285-83-6240
お問い合わせはこちら
更新日:2024年02月22日