都市公園
カテゴリ | 住宅・土地・建設 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 都市計画課 |
電話番号 | 0285-83-8152 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
区分 | 総数数 | 総数面積(ha) | 街区公園数 | 街区公園面積(ha) | 近隣公園数 | 近隣公園面積(ha) | 地区公園数 | 地区公園面積(ha) | 歴史公園数 | 歴史公園面積(ha) | 運動公園数 | 運動公園面積(ha) | 広域公園数 | 広域公園面積(ha) | 緑地数 | 緑地面積(ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 81 | 256.18 | 64 | 18.55 | 12 | 20.62 | 1 | 7.7 | 1 | 0.91 | 1 | 7.7 | 1 | 93.3 | 1 | 107.4 |
平成27年 | 81 | 256.18 | 64 | 18.55 | 12 | 20.62 | 1 | 7.7 | 1 | 0.91 | 1 | 7.7 | 1 | 93.3 | 1 | 107.4 |
平成28年 | 81 | 259.48 | 64 | 18.55 | 12 | 20.62 | 1 | 7.7 | 1 | 0.91 | 1 | 11 | 1 | 93.3 | 1 | 107.4 |
平成29年 | 81 | 259.48 | 64 | 18.55 | 12 | 20.62 | 1 | 7.7 | 1 | 0.91 | 1 | 11 | 1 | 93.3 | 1 | 107.4 |
平成30年 | 82 | 260.86 | 64 | 18.55 | 13 | 21.62 | 1 | 7.7 | 1 | 0.91 | 1 | 11.38 | 1 | 93.3 | 1 | 107.4 |
平成31年 | 83 | 263.38 | 65 | 18.75 | 13 | 21.62 | 1 | 7.7 | 1 | 0.91 | 1 | 13.7 | 1 | 93.3 | 1 | 107.4 |
令和2年 | 83 | 263.38 | 65 | 18.75 | 13 | 21.62 | 1 | 7.7 | 1 | 0.91 | 1 | 13.7 | 1 | 93.3 | 1 | 107.4 |
令和3年 | 85 | 263.65 | 67 | 19.02 | 13 | 21.62 | 1 | 7.7 | 1 | 0.91 | 1 | 13.7 | 1 | 93.3 | 1 | 107.4 |
令和4年 | 86 | 267.47 | 68 | 19.32 | 13 | 21.62 | 1 | 7.7 | 1 | 0.91 | 1 | 17 | 1 | 93.3 | 1 | 107.4 |
令和5年 | 86 | 268.28 | 68 | 19.32 | 13 | 21.62 | 1 | 7.7 | 1 | 0.91 | 1 | 17.81 | 1 | 93.3 | 1 | 107.4 |
最終更新日:2024年2月22日
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 計画係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8152
ファックス番号:0285-83-6240
お問い合わせはこちら
更新日:2024年02月22日