公衆トイレ一覧
カテゴリ | 社会保障・衛生 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 都市計画課、建設課、総合政策課、農政課、スポーツ振興課、根本山自然センター |
電話番号 | 0285-83-8724、0285-83-8147、0285-83-8102、0285-83-8139、0285-84-2811、0285-83-6280 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年11月30日 |
全国地方公共団体コード | ID | 地方公共団体名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_英語 | 所在地_全国地方公共団体コード | 町字ID | 所在地_連結表記 | 所在地_都道府県 | 所在地_市区町村 | 所在地_町字 | 所在地_番地以下 | 建物名等(方書) | 設置位置 | 緯度 | 経度 | 高度の種別 | 高度の値 | 男性トイレ総数 | 男性トイレ数(小便器) | 男性トイレ数(和式) | 男性トイレ数(洋式) | 女性トイレ総数 | 女性トイレ数(和式) | 女性トイレ数(洋式) | 男女共用トイレ総数 | 男女共用トイレ数(和式) | 男女共用トイレ数(洋式) | バリアフリートイレ数 | 車椅子使用者用トイレ有無 | 乳幼児用設備設置トイレ有無 | オストメイト設置トイレ有無 | 利用開始時間 | 利用終了時間 | 利用可能時間特記事項 | 画像 | 画像_ライセンス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092096 | 栃木県真岡市 | 根本山 公衆便所 | ネモトヤマコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市根本58 | 栃木県 | 真岡市 | 根本 | 58 | 駐車場南側 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 北山駅 公衆便所 | キタヤマエキコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市西田井778-2 | 栃木県 | 真岡市 | 西田井 | 778-2 | プラットホーム南側 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 西田井駅 公衆便所 | ニシダイエキコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市西田井2136-6 | 栃木県 | 真岡市 | 西田井 | 2136-6 | 開札を出て東側 | 1 | 有 | 有 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 西田井駅南 公衆便所 | ニシダイエキミナミコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市西田井1960-2 | 栃木県 | 真岡市 | 西田井 | 1960-2 | 駅西にある踏切を南に横断して西側 | 1 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 古聖公園 | コヒジリコウエン | 栃木県真岡市荒町四丁目35 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町四丁目 | 35 | 公園東入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 駒塚公園 | コマヅカコウエン | 栃木県真岡市荒町四丁目13 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町四丁目 | 13 | 公園東南角 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 五料公園 | ゴリョウコウエン | 栃木県真岡市荒町四丁目4 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町四丁目 | 4 | 公園北側 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 北真岡駅 公衆便所 | キタモオカエキコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市荒町二丁目50 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町二丁目 | 50 | 開札を出て南側 | 1 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 美麗島公園 | ビレイジマコウエン | 栃木県真岡市台町17 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 17 | 公園南西角 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 城山水辺公園 | シロヤマミズベコウエン | 栃木県真岡市台町4245-2 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 4245-2 | 行屋川城山橋西側 | 1 | 有 | 有 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 城山中央公園 | シロヤマチュウオウコウエン | 栃木県真岡市台町4167-1 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 4167-1 | 公園北入口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 城山女体山公園 | シロヤマニョタイサンコウエン | 栃木県真岡市台町2459 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 2459 | 公園西入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 口ノ町公園 | クチノマチコウエン | 栃木県真岡市田町7 | 栃木県 | 真岡市 | 田町 | 7 | 公園北側 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 門前 公衆便所 | モンゼンコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市荒町1039-1 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町 | 1039-1 | 菊地歯科西側駐車場付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 寿町 公衆便所 | コトブキチョウコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市荒町5205-1 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町 | 5205-1 | 日野伝分店東側 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 中ノ宿公園 | ナカノシュクコウエン | 栃木県真岡市荒町三丁目29 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町三丁目 | 29 | 公園北入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 泉公園 | イズミコウエン | 栃木県真岡市荒町三丁目4 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町三丁目 | 4 | 公園東南角 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 台の山広場 | ダイノヤマヒロバ | 栃木県真岡市台町2444 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 2444 | 広場北側 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 北運動場 公衆便所 | キタウンドウジョウコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市飯貝1377-1 | 栃木県 | 真岡市 | 飯貝 | 1377-1 | 駐車場北側 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 中丸公園 | ナカマルコウエン | 栃木県真岡市熊倉町三丁目8-2 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉町三丁目 | 8-2 | 公園北入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 長瀬公園 | ナガセコウエン | 栃木県真岡市荒町5235 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町 | 5235 | 公園東南角 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 君島 公衆便所 | キミジマコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市君島513-3 | 栃木県 | 真岡市 | 君島 | 513-3 | 小貝川稲荷橋左岸付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 小谷公園 | コタニコウエン | 栃木県真岡市台町104 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 104 | 公園西入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 真岡駅西公衆便所 | モウカエキニシコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市並木町一丁目64 | 栃木県 | 真岡市 | 並木町一丁目 | 64 | 駅西口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 勝瓜公園 | カツウリコウエン | 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘12 | 栃木県 | 真岡市 | 鬼怒ヶ丘 | 12 | 公園駐車場南 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 勝瓜公園野球場 | カツウリコウエンヤキュウジョウ | 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘12 | 栃木県 | 真岡市 | 鬼怒ヶ丘 | 12 | 野球場北入口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 長田霊園1 公衆便所 | ナガタレイエンイチコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市長田7-4 | 栃木県 | 真岡市 | 長田 | 7-4 | 霊園中央付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 長田霊園2 公衆便所 | ナガタレイエンニコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市長田7-8 | 栃木県 | 真岡市 | 長田 | 7-8 | 霊園南西付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 松山公園 | マツヤマコウエン | 栃木県真岡市松山町13 | 栃木県 | 真岡市 | 松山町 | 13 | 公園西入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 牧ケ丘公園 | マキガオカコウエン | 栃木県真岡市松山町15 | 栃木県 | 真岡市 | 松山町 | 15 | 公園北入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 三ツ谷公園 | ミツヤコウエン | 栃木県真岡市松山町22 | 栃木県 | 真岡市 | 松山町 | 22 | 公園駐車場南 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 稲荷山公園 | イナリヤマコウエン | 栃木県真岡市高勢町三丁目1-1 | 栃木県 | 真岡市 | 高勢町三丁目 | 1-1 | 公園西入口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 高勢南公園 | タカセミナミコウエン | 栃木県真岡市高勢町二丁目249 | 栃木県 | 真岡市 | 高勢町二丁目 | 249 | 公園東入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 高勢中央公園 | タカセチュウオウコウエン | 栃木県真岡市高勢町二丁目43 | 栃木県 | 真岡市 | 高勢町二丁目 | 43 | 公園南入口付近 | 1 | 有 | 無 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 草倉公園 | クサクラコウエン | 栃木県真岡市熊倉一丁目8-3 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉一丁目 | 8-3 | 公園南入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 新高間木公園 | シンコウマギコウエン | 栃木県真岡市熊倉二丁目15-1 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉二丁目 | 15-1 | 公園南西角 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 坪篭加公園 | ツボロカコウエン | 栃木県真岡市熊倉三丁目26-4 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉三丁目 | 26-4 | 公園北入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 寺久保公園 | テラクボコウエン | 栃木県真岡市並木町四丁目16 | 栃木県 | 真岡市 | 並木町四丁目 | 16 | 公園東入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 西の台公園 | ニシノダイコウエン | 栃木県真岡市並木町三丁目21 | 栃木県 | 真岡市 | 並木町三丁目 | 21 | 公園北東入口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 南台公園 | ミナミダイコウエン | 栃木県真岡市並木町二丁目14 | 栃木県 | 真岡市 | 並木町二丁目 | 14 | 公園東入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 大谷台公園 | オオヤダイコウエン | 栃木県真岡市大谷台町11 | 栃木県 | 真岡市 | 大谷台町 | 11 | 公園北入口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | あずま公園 | アズマコウエン | 栃木県真岡市大谷台町5 | 栃木県 | 真岡市 | 大谷台町 | 5 | 公園東入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | こざくら公園 | コザクラコウエン | 栃木県真岡市大谷台町29 | 栃木県 | 真岡市 | 大谷台町 | 29 | 公園北西角 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | わらべ公園 | ワラベコウエン | 栃木県真岡市大谷台町42 | 栃木県 | 真岡市 | 大谷台町 | 42 | 公園南入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 大塚公園 | オオツカコウエン | 栃木県真岡市上高間木二丁目5 | 栃木県 | 真岡市 | 上高間木二丁目 | 5 | 公園南入口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 上ノ台公園 | カミノダイコウエン | 栃木県真岡市上高間木二丁目9-1 | 栃木県 | 真岡市 | 上高間木二丁目 | 9-1 | 公園東南角 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 西丁田公園 | ニシチョウダコウエン | 栃木県真岡市上高間木三丁目14-4 | 栃木県 | 真岡市 | 上高間木三丁目 | 14-4 | 公園北側 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 上高間木公園 | カミコウマギコウエン | 栃木県真岡市上高間木二丁目20-1 | 栃木県 | 真岡市 | 上高間木二丁目 | 20-1 | 公園南入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 北浦公園 | キタウラコウエン | 栃木県真岡市上高間木一丁目18-3 | 栃木県 | 真岡市 | 上高間木一丁目 | 18-3 | 公園北入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 前畑公園 | マエハタコウエン | 栃木県真岡市上高間木二丁目25-1 | 栃木県 | 真岡市 | 上高間木二丁目 | 25-1 | 公園北入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 南高岡 公衆便所 | ミナミタカオカコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市南高岡1546-2 | 栃木県 | 真岡市 | 南高岡 | 1546-2 | 県道真岡・岩瀬線沿い稲見農園付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 西真岡公園 | ニシモオカコウエン | 栃木県真岡市熊倉町三丁目35 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉町三丁目 | 35 | 公園南駐車場北側 | 1 | 有 | 有 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 宮通 公衆便所 | ミヤドオリコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市荒町四丁目1-10 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町四丁目 | 1-10 | サンキ駐車場東南角 | 1 | 有 | 有 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 寺内駅 公衆便所 | テラウチエキコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市寺内830-13 | 栃木県 | 真岡市 | 寺内 | 830-13 | 開札を出て南側 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 大谷北公園 | オオヤキタコウエン | 栃木県真岡市白布ケ丘14 | 栃木県 | 真岡市 | 白布ケ丘 | 14 | 公園南西側 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 大谷東公園 | オオヤヒガシコウエン | 栃木県真岡市大谷新町14 | 栃木県 | 真岡市 | 大谷新町 | 14 | 公園西入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 八幡公園 | ヤハタコウエン | 栃木県真岡市寺久保一丁目9 | 栃木県 | 真岡市 | 寺久保一丁目 | 9 | 公園東側 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | オオムラサキ公園 | オオムラサキコウエン | 栃木県真岡市松山町1034-2 | 栃木県 | 真岡市 | 松山町 | 1034-2 | 公園西入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 寺内さくら公園 | テラウチサクラコウエン | 栃木県真岡市寺内678-1 | 栃木県 | 真岡市 | 寺内 | 678-1 | 公園駐車場東 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 蓮沼公園 | ハスヌマコウエン | 栃木県真岡市台町114 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 114 | 公園北入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 向原公園 | ムカイハラコウエン | 栃木県真岡市並木町三丁目101-5 | 栃木県 | 真岡市 | 並木町三丁目 | 101-5 | 公園南入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 大谷公園 | オオヤコウエン | 栃木県真岡市大谷本町4 | 栃木県 | 真岡市 | 大谷本町 | 4 | 公園西入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 太子堂公園 | タイシドウコウエン | 栃木県真岡市亀山一丁目25-2 | 栃木県 | 真岡市 | 亀山一丁目 | 25-2 | 公園西入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 荒町ポケットパーク | アラマチポケットパーク | 栃木県真岡市荒町1032-1 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町 | 1032-1 | 公園東入口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 熊倉公園 | クマクラコウエン | 栃木県真岡市熊倉一丁目24 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉一丁目 | 24 | 公園北入口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 京の泉公園 | キョウノイズミコウエン | 栃木県真岡市京泉1316 | 栃木県 | 真岡市 | 京泉 | 1316 | 公園東南角 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 西沼公園 | ニシヌマコウエン | 栃木県真岡市西沼821 | 栃木県 | 真岡市 | 西沼 | 821 | 公園駐車場北 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 沼尻公園 | ヌマジリコウエン | 栃木県真岡市東沼1832 | 栃木県 | 真岡市 | 東沼 | 1832 | 公園駐車場南 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 東田公園 | ヒガシダコウエン | 栃木県真岡市熊倉一丁目37-5 | 栃木県 | 真岡市 | 熊倉一丁目 | 37-5 | 公園東入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 東原公園 | ヒガシハラコウエン | 栃木県真岡市長田二丁目4 | 栃木県 | 真岡市 | 長田二町目 | 4 | 公園西入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 久保公園 | クボコウエン | 栃木県真岡市下高間木二丁目1-10 | 栃木県 | 真岡市 | 下高間木二丁目 | 1-10 | 公園北入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 郷志谷公園 | ゴウシヤコウエン | 栃木県真岡市長田二丁目39-15 | 栃木県 | 真岡市 | 長田二丁目 | 39-15 | 公園北入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 下高間木公園 | シモコウマギコウエン | 栃木県真岡市下高間木一丁目23-1 | 栃木県 | 真岡市 | 下高間木一丁目 | 23-1 | 公園北入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 南原公園 | ミナミハラコウエン | 栃木県真岡市下高間木二丁目17-1 | 栃木県 | 真岡市 | 下高間木二丁目 | 17-1 | 公園北入口付近 | 1 | 有 | 無 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 東前公園 | ヒガシマエコウエン | 栃木県真岡市下高間木一丁目5-1 | 栃木県 | 真岡市 | 下高間木一丁目 | 5-1 | 公園北入口付近 | 1 | 有 | 無 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 東光寺公園 | トウコウジコウエン | 栃木県真岡市東光寺三丁目4 | 栃木県 | 真岡市 | 東光寺三丁目 | 4 | 公園北入口付近 | 1 | 有 | 無 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 鏡田公園 | カガミダコウエン | 栃木県真岡市東光寺二丁目4 | 栃木県 | 真岡市 | 東光寺二丁目 | 4 | 公園駐車場北側 | 1 | 有 | 無 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 大久保川公衆便所 | オオクボガワコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市長田1443-1 | 栃木県 | 真岡市 | 長田 | 1443-1 | 公園駐車場西側 | 1 | 有 | 無 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 愛宕公園 | アタゴコウエン | 栃木県真岡市長田四丁目7-8 | 栃木県 | 真岡市 | 長田四丁目 | 7-8 | 公園西入口付近 | 1 | 有 | 無 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 中道公園 | ナカミチコウエン | 栃木県真岡市上大沼二丁目18-6 | 栃木県 | 真岡市 | 上大沼二丁目 | 18-6 | 公園北入口付近 | 1 | 有 | 無 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 阿陣屋公園 | アジンヤコウエン | 栃木県真岡市東光寺一丁目22 | 栃木県 | 真岡市 | 東光寺一丁目 | 22 | 公園東入口付近 | 1 | 有 | 無 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 五行わらべ公園 | ゴギョウワラベコウエン | 栃木県真岡市東光寺二丁目2 | 栃木県 | 真岡市 | 東光寺二丁目 | 2 | 公園東入口付近 | 1 | 有 | 無 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 御新田公園 | ゴシンデンコウエン | 栃木県真岡市長田五丁目15-1 | 栃木県 | 真岡市 | 長田五丁目 | 15-1 | 公園東入口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 穴川公園 | アナガワコウエン | 栃木県真岡市東光寺一丁目32 | 栃木県 | 真岡市 | 東光寺一丁目 | 32 | 公園北入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 北原公園 | キタハラコウエン | 栃木県真岡市長田一丁目13-10 | 栃木県 | 真岡市 | 長田一丁目 | 13-10 | 公園北東入口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 戌亥公園 | イヌイコウエン | 栃木県真岡市亀山三丁目13-5 | 栃木県 | 真岡市 | 亀山三丁目 | 13-5 | 公園駐車場北側 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 和田台公園 | ワダダイコウエン | 栃木県真岡市亀山三丁目22-8 | 栃木県 | 真岡市 | 亀山三丁目 | 22-8 | 公園北入口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 大久保中央公園 | オオクボチュウオウコウエン | 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘一丁目7-2 | 栃木県 | 真岡市 | 鬼怒ヶ丘一丁目 | 7-2 | 公園駐車場南側 | 1 | 有 | 無 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 並木内公園 | ナミキウチコウエン | 栃木県真岡市下大沼一丁目20-1 | 栃木県 | 真岡市 | 下大沼一丁目 | 20-1 | 公園南入口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 大沼公園 | オオヌマコウエン | 栃木県真岡市上大沼一丁目4 | 栃木県 | 真岡市 | 上大沼一丁目 | 4 | 公園東入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 長田公園 | ナガタコウエン | 栃木県真岡市長田三丁目4 | 栃木県 | 真岡市 | 長田三丁目 | 4 | 公園駐車場北側 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 五行川ポケットパーク | ゴギョウガワポケットパーク | 栃木県真岡市台町2653-1 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 2653-1 | 五行川鷲宮橋上流右岸 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 台町ポケットパーク | ダイマチポケットパーク | 栃木県真岡市台町4164-8 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 4164-8 | 真岡小学校南付近 | 1 | 有 | 有 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 亀山北公園 | カメヤマキタコウエン | 栃木県真岡市亀山 | 栃木県 | 真岡市 | 亀山 | 公園駐車場東側 | 1 | 有 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 久下田公園 | クゲタコウエン | 栃木県真岡市さくら二丁目20 | 栃木県 | 真岡市 | さくら二丁目 | 20 | 公園西入口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 西木戸公園 | ニシキドコウエン | 栃木県真岡市久下田西二丁目85 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田西二丁目 | 85 | 公園南入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 西山公園 | ニシヤマコウエン | 栃木県真岡市久下田西四丁目84 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田西四丁目 | 84 | 公園南入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 富士山公園 | フジヤマコウエン | 栃木県真岡市久下田西五丁目57 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田西五丁目 | 57 | 公園東入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 春来公園 | ハルキコウエン | 栃木県真岡市久下田西6丁目24 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田西六丁目 | 24 | 公園東入口付近 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 寺山公園 | テラヤマコウエン | 栃木県真岡市さくら四丁目9-1 | 栃木県 | 真岡市 | さくら四丁目 | 9-1 | 公園北入口付近 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 鬼怒さくら公園 | キヌサクラコウエン | 栃木県真岡市堀込662-2 | 栃木県 | 真岡市 | 堀込 | 662-2 | 公園駐車場西側 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 桜町史跡公園 | サクラマチシセキコウエン | 栃木県真岡市物井3934 | 栃木県 | 真岡市 | 物井 | 3934 | 公園駐車場東側 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 五行川桜づつみ桂公園 | ゴギョウガワサクラヅツミカツラコウエン | 栃木県真岡市大根田25 | 栃木県 | 真岡市 | 大根田 | 25 | 公園駐車場南側 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 鬼怒川河川敷緑地公園 | キヌガワカセンジキリョクチコウエン | 栃木県真岡市堀込・砂ヶ原 | 栃木県 | 真岡市 | 砂ヶ原 | 公園中央部東側 | 0 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 久下田駅 公衆便所 | クゲタエキコウシュウベンジョ | 栃木県真岡市久下田800-6 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田 | 800-6 | 開札を出て北側 | 1 | 有 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 総合運動公園屋外トイレ1 | ソウゴウウンドウコウエン オクガイトイレ1 | 栃木県真岡市小林1900 | 栃木県 | 真岡市 | 小林 | 1900 | 陸上競技場西側 | 1 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
092096 | 栃木県真岡市 | 総合運動公園屋外トイレ2 | ソウゴウウンドウコウエン オクガイトイレ2 | 栃木県真岡市小林1900 | 栃木県 | 真岡市 | 小林 | 1900 | 多目的広場西側 | 1 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
