歳入歳出予算・決算額の推移
カテゴリ | 行財政 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 財政課 |
電話番号 | 0285-83-8104 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
年次 | 歳入当初予算額(千円) | 歳入予算現額(千円) | 歳入決算額(千円) | 決算額増加率(%) | 予算執行率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平成23年度 | 29,230,000 | 35,139,645 | 34,084,100 | 4.4 | 97 |
平成24年度 | 29,340,000 | 36,287,298 | 34,073,551 | 0 | 93.9 |
平成25年度 | 30,725,000 | 36,962,967 | 35,321,291 | 3.7 | 95.6 |
平成26年度 | 30,370,000 | 35,434,238 | 33,566,398 | -5 | 94.7 |
平成27年度 | 30,410,000 | 33,881,721 | 33,238,484 | -1 | 98.1 |
平成28年度 | 32,960,000 | 39,309,793 | 36,259,870 | 9.1 | 92.2 |
平成29年度 | 32,290,129 | 36,378,641 | 34,080,600 | -6 | 93.7 |
平成30年度 | 33,200,000 | 36,291,910 | 34,095,022 | 0 | 93.9 |
令和元年度 | 39,600,000 | 42,596,541 | 37,620,052 | 10.3 | 88.3 |
令和2年度 | 35,250,000 | 53,257,411 | 51,779,257 | 37.9 | 97.2 |
令和3年度 | 33,800,000 | 39,920,418 | 38,933,938 | -24.8 | 98.5 |
令和4年度 | 34,100,000 | 40,648,441 | 38,823,101 | -0.3 | 98.7 |
令和5年度 | 37,060,000 | 46,313,714 | 43,140,080 | 11.1 | 93.1 |
令和6年度 | 39,100,000 |
最終更新日:2025年2月7日
年次 | 歳出当初予算額 | 歳出予算現額 | 歳出決算額 | 決 算 額増加率(%) | 予算執行率(%) | 決算額歳出/決算額歳入 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成23年度 | 29,230,000 | 35,139,645 | 30,561,497 | 1.8 | 87 | 0.9 |
平成24年度 | 29,340,000 | 36,287,298 | 31,578,257 | 3.3 | 87 | 0.93 |
平成25年度 | 30,725,000 | 36,962,967 | 33,058,059 | 4.7 | 89.4 | 0.94 |
平成26年度 | 30,370,000 | 35,434,238 | 31,295,615 | -5.3 | 88.3 | 0.94 |
平成27年度 | 30,410,000 | 33,881,721 | 31,197,345 | -0.3 | 92.1 | 0.94 |
平成28年度 | 32,960,000 | 39,309,793 | 34,513,530 | 10.6 | 87.8 | 0.95 |
平成29年度 | 32,290,129 | 36,378,641 | 32,100,346 | -7 | 88.2 | 0.94 |
平成30年度 | 33,200,000 | 36,291,910 | 31,697,794 | -1.3 | 87.3 | 0.93 |
令和元年度 | 39,600,000 | 42,596,541 | 35,756,670 | 12.8 | 83.9 | 0.95 |
令和2年度 | 35,250,000 | 53,257,411 | 49,013,076 | 37.1 | 92 | 0.95 |
令和3年度 | 33,800,000 | 39,920,418 | 35,026,284 | -28.5 | 87.7 | 0.90 |
令和4年度 | 34,100,000 | 40,648,441 | 34,942,789 | -0.2 | 86 | 0.90 |
令和5年度 | 37,060,000 | 46,313,714 | 40,481,041 | 15.8 | 87.4 | 0.94 |
令和6年度 | 39,100,000 |
最終更新日:2025年2月7日
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 財政係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8104
ファックス番号:0285-82-1065
お問い合わせはこちら
更新日:2025年02月07日