特別会計事業と決算額の推移
カテゴリ | 行財政 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 財政課 |
電話番号 | 0285-83-8104 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
会計名 | 令和5年度歳入 | 令和5年度歳出 | 令和4年度歳入 | 令和4年度歳出 | 令和3年度歳入 | 令和3年度歳出 | 令和2年度歳入 | 令和2年度歳出 | 令和元年度歳入 | 令和元年度歳出 | 平成30年度歳入 | 平成30年度歳出 | 平成29年度歳入 | 平成29年度歳出 | 平成28年度歳入 | 平成28年度歳出 | 平成27年度歳入 | 平成27年度歳出 | 平成26年度歳入 | 平成26年度歳出 | 平成25年度歳入 | 平成25年度歳出 | 平成24年度歳入 | 平成24年度歳出 | 平成23年度歳入 | 平成23年度歳出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別会計 | 18,151,919 | 17,112,449 | 18,216,818 | 16,321,131 | 17,203,212 | 15,556,456 | 16,334,951 | 15,084,193 | 18,826,413 | 17,744,876 | 19,170,463 | 18,093,107 | 20,599,739 | 19,358,888 | 23,157,263 | 22,192,255 | 22,559,317 | 18,934,876 | 19,339,079 | 17,726,092 | 18,062,115 | 17,179,015 | 18,586,512 | 17,534,125 | 17,471,404 | 16,579,384 |
国民健康保険 | 9,719,611 | 9,196,113 | 9,395,718 | 8,151,560 | 9,437,187 | 8,398,947 | 9,104,079 | 8,226,988 | 9,279,510 | 8,596,545 | 9,490,764 | 8,875,505 | 10,568,219 | 9,898,191 | 10,386,340 | 10,003,836 | 10,401,765 | 10,152,454 | 9,111,769 | 8,918,081 | 9,277,207 | 8,895,922 | 9,235,042 | 8,589,742 | 8,802,185 | 8,251,089 |
後期高齢者医療 | 979,545 | 884,076 | 936,286 | 841,707 | 879,335 | 785,593 | 861,857 | 769,904 | 852,207 | 761,161 | 813,020 | 724,344 | 771,192 | 684,796 | 725,370 | 644,744 | 687,868 | 609,853 | 684,887 | 609,320 | 656,302 | 585,729 | 623,932 | 564,097 | 553,231 | 504,675 |
老人保健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
介護保険事業勘定 | 6,647,925 | 6,294,298 | 6,664,757 | 6,167,764 | 6,544,223 | 6,062,228 | 6,276,187 | 6,015,549 | 6,067,886 | 5,895,498 | 5,953,098 | 5,857,264 | 5,697,803 | 5,541,271 | 5,280,948 | 5,223,403 | 5,088,904 | 5,004,763 | 4,901,272 | 4,852,955 | 4,582,856 | 4,441,199 | 4,463,029 | 4,357,684 | 4,225,597 | 4,163,099 |
介護サービス事業勘定 | 32,088 | 12,595 | 27,796 | 10,859 | 24,954 | 11,265 | 25,814 | 12,501 | 29,012 | 13,142 | 29,310 | 9,911 | 30,939 | 9,965 | 33,773 | 10,998 | 30,630 | 12,221 | 26,729 | 11,970 | 25,296 | 13,376 | 21,889 | 11,073 | 18,083 | 9,926 |
休日夜間急患診療所 | 106,800 | 61,770 | 102,974 | 61,429 | 75,959 | 57,538 | 67,014 | 59,251 | 88,787 | 60,685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業団地整備事業 | 665,950 | 663,597 | 1,089,287 | 1,087,812 | 241,554 | 240,885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
インターチェンジ周辺開発事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651,848 | 651,848 | 3,272,471 | 3,128,505 | 3,112,339 | 168,453 | 1,561,210 | 526,051 | 280,752 | 243,186 | 440,489 | 341,920 | 382,410 | 305,406 |
公共下水道事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,950,487 | 1,952,982 | 2,326,323 | 2,166,642 | 2,298,025 | 2,071,900 | 2,885,696 | 2,667,236 | 2,723,211 | 2,494,254 | 2,579,447 | 2,355,179 | 2,607,292 | 2,418,041 | 3,262,485 | 3,191,700 | 2,936,357 | 2,852,959 |
農業集落排水事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 558,524 | 464,863 | 557,948 | 459,441 | 581,713 | 500,917 | 572,665 | 513,533 | 514,600 | 492,878 | 473,765 | 452,536 | 578,732 | 544,644 | 469,957 | 424,092 | 489,179 | 439,980 |
簡易水道事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,678 | 36,918 | 69,689 | 53,817 | 64,362 | 52,250 |
一般会計 | 43,140,080 | 40,481,041 | 38,823,101 | 34,942,789 | 38,933,938 | 35,026,284 | 51,779,257 | 49,013,076 | 37,620,052 | 35,756,670 | 34,095,022 | 31,697,794 | 34,080,600 | 32,100,346 | 36,259,870 | 34,513,530 | 33,238,484 | 31,197,345 | 33,566,398 | 31,295,615 | 35,321,291 | 33,058,059 | 34,073,551 | 31,578,257 | 34,084,100 | 30,561,497 |
総額 | 61,291,999 | 57,593,490 | 57,039,919 | 51,263,920 | 56,137,150 | 50,582,740 | 68,114,208 | 64,097,269 | 56,446,465 | 53,501,546 | 53,265,485 | 49,790,901 | 54,680,339 | 51,459,234 | 59,417,133 | 56,705,785 | 55,797,801 | 50,132,221 | 52,905,477 | 49,021,707 | 53,383,406 | 50,237,074 | 52,660,063 | 49,112,382 | 51,555,504 | 47,140,881 |
最終更新日:2025年2月7日
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 財政係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8104
ファックス番号:0285-82-1065
お問い合わせはこちら
更新日:2023年03月27日