科目別歳入決算額の推移
カテゴリ | 行財政 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 財政課 |
電話番号 | 0285-83-8104 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
科目 | 令和5年度決算額(千円) | 令和5年度増減率(%) | 令和5年度構成比(%) | 令和4年度決算額(千円) | 令和4年度増減率(%) | 令和4年度構成比(%) | 令和3年度決算額(千円) | 令和3年度増減率(%) | 令和3年度構成比(%) | 令和2年度決算額(千円) | 令和2年度増減率(%) | 令和2年度構成比(%) | 令和元年度決算額(千円) | 令和元年度増減率(%) | 令和元年度構成比(%) | 平成30年度決算額(千円) | 平成30年度増減率(%) | 平成30年度構成比(%) | 平成29年度決算額(千円) | 平成29年度増減率(%) | 平成29年度構成比(%) | 平成28年度決算額(千円) | 平成28年度増減率(%) | 平成28年度構成比(%) | 平成27年度決算額(千円) | 平成27年度増減率(%) | 平成27年度構成比(%) | 平成26年度決算額(千円) | 平成26年度増減率(%) | 平成26年度構成比(%) | 平成25年度決算額(千円) | 平成25年度増減率(%) | 平成25年度構成比(%) | 平成24年度決算額(千円) | 平成24年度増減率(%) | 平成24年度構成比(%) | 平成23年度決算額(千円) | 平成23年度増減率(%) | 平成23年度構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総額 | 43,140,080 | 11.1 | 100 | 38,823,101 | -0.3 | 100 | 38,933,938 | -24.8 | 100 | 51,779,257 | 37.9 | 100 | 37,620,052 | 10.3 | 100 | 34,095,022 | 0.0 | 100 | 34,080,600 | -6.0 | 100 | 36,259,870 | 9.1 | 100 | 33,238,484 | -5.9 | 100 | 33,566,398 | -5 | 100 | 35,321,291 | 3.7 | 100 | 34,073,551 | 0 | 100 | 34,084,100 | 4.4 | 100 |
市税 | 14,215,128 | -1.6 | 33 | 14,450,043 | 3.9 | 37.2 | 13,913,141 | 3.6 | 35.7 | 13,425,036 | 3.3 | 25.9 | 13,001,790 | 0.0 | 34.5 | 12,995,423 | 0.1 | 38.1 | 12,987,694 | 2.4 | 38.1 | 12,687,420 | 1.8 | 35 | 12,464,924 | 2.2 | 37.5 | 12,565,799 | 3 | 37.4 | 12,194,411 | -1.3 | 34.5 | 12,352,697 | -1.8 | 36.3 | 12,577,491 | -2.6 | 36.9 |
地方譲与税 | 428,313 | 0.9 | 1 | 424,523 | -0.9 | 1.1 | 428,555 | 1.7 | 1.1 | 421,586 | 1.6 | 0.8 | 414,956 | -0.1 | 1.1 | 415,233 | 0.7 | 1.2 | 412,515 | 0.1 | 1.2 | 412,280 | -0.9 | 1.1 | 415,929 | -0.3 | 1.2 | 397,082 | -4.8 | 1.2 | 417,147 | -4.8 | 1.2 | 438,287 | -4.3 | 1.3 | 458,170 | -2.7 | 1.3 |
利子割交付金 | 2,513 | -12.7 | 0 | 2,877 | -50.2 | 0 | 5,776 | -26.9 | 0 | 7,900 | 21.8 | 0 | 6,486 | -58.9 | 0 | 15,789 | 9.8 | 0.1 | 14,383 | 87.8 | 0 | 7,658 | -42.4 | 0 | 13,302 | -27 | 0 | 16,202 | -11 | 0.1 | 18,211 | -8 | 0.1 | 19,790 | -13.2 | 0.1 | 22,789 | -22.9 | 0.1 |
配当割交付金 | 58,359 | 5.3 | 0.1 | 55,441 | -6.8 | 0.1 | 59,463 | 59.9 | 0.2 | 37,180 | -8.8 | 0.1 | 40,774 | 21.3 | 0.1 | 33,611 | -23.4 | 0.1 | 43,863 | 49.2 | 0.1 | 29,394 | -43.1 | 0.1 | 51,651 | 47.5 | 0.2 | 67,640 | 93.1 | 0.2 | 35,020 | 101.3 | 0.1 | 17,395 | 14.8 | 0.1 | 15,151 | 12.9 | 0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 67,569 | 64.5 | 0.2 | 41,075 | -40.3 | 0.1 | 68,763 | 60.8 | 0.2 | 42,770 | 50.9 | 0.1 | 28,350 | -6.7 | 0.1 | 30,376 | -34.8 | 0.1 | 46,589 | 174.4 | 0.1 | 16,976 | -61.7 | 0 | 44,336 | -21.2 | 0.1 | 36,943 | -34.4 | 0.1 | 56,282 | 1016 | 0.2 | 5,043 | 29.4 | 0 | 3,896 | -24.9 | 0 |
法人事業税交付金 | 182,360 | -3.0 | 0.4 | 188,036 | 23.4 | 0.5 | 152,405 | 94.7 | 0.4 | 78,275 | 皆増 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
地方消費税交付金 | 2,004,479 | -1.1 | 4.6 | 2,026,425 | 4.1 | 5.2 | 1,947,130 | 8.8 | 5 | 1,789,195 | 21.9 | 3.5 | 1,467,252 | -5.4 | 3.9 | 1,551,244 | 3.4 | 4.5 | 1,500,597 | 5.1 | 4.4 | 1,427,470 | -11.9 | 3.9 | 1,620,985 | 96.7 | 4.9 | 995,197 | 20.8 | 3 | 824,178 | -0.9 | 2.3 | 831,263 | -0.1 | 2.4 | 832,287 | -0.6 | 2.4 |
ゴルフ場利用税交付金 | 29,559 | -5.6 | 0.1 | 31,326 | -4 | 0.1 | 32,616 | 34.3 | 0.1 | 24,285 | -12.2 | 0.1 | 27,658 | -2.6 | 0.1 | 28,402 | 9.8 | 0.1 | 25,862 | 2.7 | 0.1 | 25,187 | 6.7 | 0.1 | 23,610 | -19.1 | 0.1 | 27,017 | -7.4 | 0.1 | 29,173 | -0.1 | 0.1 | 29,192 | -3 | 0.1 | 30,087 | -13.7 | 0.1 |
自動車取得税交付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 皆減 | - | 65,795 | -55.9 | 0.2 | 149,243 | 30.4 | 0.4 | 114,415 | 17.3 | 0.4 | 97,548 | 3.2 | 0.3 | 94,524 | -25.5 | 0.3 | 61,144 | -51.8 | 0.2 | 126,828 | -16.2 | 0.4 | 151,260 | 43.7 | 0.4 | 105,247 | -24.6 | 0.3 | |
環境性能割交付金 | 54,184 | 23.4 | 0.1 | 43,920 | -1.9 | 0.1 | 44,775 | 10.2 | 0.1 | 40,643 | 96.3 | 0.1 | 20,701 | 皆増 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
地方特例交付金 | 108,517 | 0.8 | 0.3 | 107,686 | -56.3 | 0.3 | 246,262 | 120.2 | 0.6 | 111,853 | -44 | 0.2 | 199,742 | 164.0 | 0.5 | 75,647 | 18.1 | 0.2 | 64,044 | 8.9 | 0.2 | 58,810 | 9.7 | 0.2 | 53,609 | 8.1 | 0.2 | 51,330 | 3.5 | 0.2 | 49,575 | 5.1 | 0.1 | 47,176 | -65.4 | 0.1 | 136,282 | -16 | 0.4 |
地方交付税 | 3,257,461 | 8.7 | 7.6 | 2,995,581 | -7.3 | 7.7 | 3,231,728 | 11.9 | 8.3 | 2,888,689 | -6 | 5.6 | 3,072,620 | -5.8 | 8.2 | 3,263,012 | -1.7 | 9.6 | 3,319,152 | -14.7 | 9.8 | 3,890,545 | 2.8 | 10.7 | 3,785,089 | 31.6 | 11.4 | 3,786,802 | -31.5 | 11.3 | 5,531,138 | 23.5 | 15.7 | 4,480,411 | -5.3 | 13.1 | 4,731,310 | 46.2 | 13.9 |
交通安全対策特別交付金 | 7,996 | -11.3 | 0 | 9,017 | -5.5 | 0 | 9,540 | 2 | 0 | 9,353 | 10.3 | 0 | 8,479 | -7.8 | 0 | 9,196 | -11.1 | 0 | 10,347 | -5.0 | 0 | 10,890 | -3.7 | 0 | 11,310 | -10.3 | 0 | 10,477 | -16.9 | 0 | 12,606 | -11.1 | 0 | 14,187 | -9.6 | 0 | 15,699 | -3.6 | 0 |
分担金及び負担金 | 137,333 | 3.1 | 0.3 | 133,258 | 0.2 | 0.3 | 132,957 | -18.2 | 0.3 | 162,537 | -16.2 | 0.3 | 194,030 | -26.6 | 0.5 | 264,504 | -3.1 | 0.8 | 273,105 | -12.0 | 0.8 | 310,396 | 1.5 | 0.9 | 305,708 | 5.9 | 0.9 | 305,706 | 5.9 | 0.9 | 288,699 | -6.8 | 0.8 | 309,716 | 5.5 | 0.9 | 293,472 | 2.8 | 0.9 |
使用料及び手数料 | 320,234 | -2.1 | 0.7 | 326,944 | -0.2 | 0.8 | 327,722 | 2 | 0.9 | 321,268 | -5 | 0.6 | 338,169 | -9.0 | 0.9 | 371,592 | 7.8 | 1.1 | 344,692 | -0.8 | 1 | 347,388 | -17.3 | 1 | 420,103 | 15.4 | 1.3 | 416,314 | 14.3 | 1.2 | 364,095 | 12.1 | 1 | 324,809 | 0.4 | 1 | 323,443 | -3.7 | 1 |
国庫支出金 | 7,668,202 | 13.5 | 17.8 | 6,755,377 | -12.9 | 17.4 | 7,759,818 | -45.2 | 19.9 | 14,148,123 | 204.2 | 27.3 | 4,650,768 | 7.2 | 12.4 | 4,337,755 | -5.1 | 12.7 | 4,571,772 | 10.8 | 13.4 | 4,125,361 | -1.9 | 11.4 | 4,203,215 | -2.9 | 12.6 | 4,096,599 | -5.3 | 12.2 | 4,327,494 | 30.3 | 12.2 | 3,321,287 | -14 | 9.8 | 3,860,067 | -5.8 | 11.3 |
県支出金 | 2,478,912 | 0.4 | 5.7 | 2,467,810 | 13.4 | 6.4 | 2,175,783 | -24.3 | 5.6 | 2,872,375 | 34.1 | 5.5 | 2,141,760 | 5.1 | 5.7 | 2,037,935 | 9.1 | 6 | 1,868,492 | -13.3 | 5.5 | 2,155,718 | 23.3 | 5.9 | 1,747,780 | 4.6 | 5.3 | 1,995,634 | 19.5 | 5.9 | 1,670,423 | -1.1 | 4.7 | 1,689,225 | -8.9 | 5 | 1,855,132 | 4.1 | 5.4 |
財産収入 | 138,641 | -17.5 | 0.3 | 168,049 | 93.6 | 0.4 | 86,787 | -95.8 | 0.2 | 2,073,747 | 2280.2 | 4 | 87,125 | 2.2 | 0.2 | 85,270 | 40.5 | 0.3 | 60,690 | -72.0 | 0.2 | 216,899 | 160.7 | 0.6 | 83,184 | -34.5 | 0.3 | 55,408 | -56.4 | 0.2 | 127,090 | -6.3 | 0.4 | 135,616 | -66.6 | 0.4 | 406,209 | 588.6 | 1.2 |
寄付金 | 688,911 | 262.6 | 1.6 | 189,985 | 285.1 | 0.5 | 49,337 | -9.7 | 0.1 | 54,619 | 160.4 | 0.1 | 20,974 | 49.4 | 0.1 | 14,041 | -7.7 | 0 | 15,208 | -70.8 | 0.1 | 52,013 | 109.8 | 0.1 | 24,794 | 892.6 | 0.1 | 3,442 | 37.8 | 0 | 2,498 | -94.5 | 0 | 45,736 | 21.5 | 0.1 | 37,655 | 403.1 | 0.1 |
繰入金 | 2,294,770 | 281 | 5.3 | 602,339 | 63.3 | 1.6 | 368,920 | -88 | 1 | 3,086,826 | 221.9 | 6 | 959,049 | -14.9 | 2.5 | 1,126,399 | 0.5 | 3.3 | 1,121,010 | -68.6 | 3.3 | 3,573,300 | 551.7 | 9.9 | 548,321 | -40.3 | 1.6 | 567,719 | -38.2 | 1.7 | 917,998 | 258.9 | 2.6 | 255,797 | 13.7 | 0.8 | 224,885 | -40.8 | 0.7 |
繰越金 | 3,880,312 | -0.7 | 9 | 3,907,654 | 41.3 | 10.1 | 2,766,180 | 48.4 | 7.1 | 1,863,382 | -22.3 | 3.6 | 2,397,228 | 21.1 | 6.4 | 1,980,254 | 13.4 | 5.8 | 1,746,340 | -14.4 | 5.1 | 2,041,139 | -10.1 | 5.6 | 2,270,783 | -9 | 6.8 | 2,263,232 | -9.3 | 6.7 | 2,495,294 | -29.2 | 7.1 | 3,522,603 | 34.6 | 10.3 | 2,616,947 | 26.7 | 7.7 |
諸収入 | 2,461,489 | -12.6 | 5.7 | 2,817,838 | -11.6 | 7.3 | 3,186,680 | -4.4 | 8.2 | 3,332,904 | 42.2 | 6.4 | 2,343,646 | -8.1 | 6.2 | 2,550,221 | -3.0 | 7.5 | 2,630,330 | -5.3 | 7.7 | 2,778,178 | -3.2 | 7.7 | 2,868,927 | -6.7 | 8.6 | 3,069,511 | -0.2 | 9.1 | 3,076,131 | -4.5 | 8.7 | 3,219,861 | -3.2 | 9.4 | 3,324,681 | -7.6 | 9.8 |
市債 | 2,654,838 | 146.3 | 6.2 | 1,077,897 | -44.4 | 2.8 | 1,939,600 | -61.1 | 5 | 4,986,711 | -18.7 | 9.6 | 6,132,700 | 122.2 | 16.3 | 2,759,875 | -5.1 | 8.1 | 2,909,500 | 45.8 | 8.5 | 1,995,300 | -8.7 | 5.5 | 2,186,400 | -20.7 | 6.6 | 2,777,200 | 0.7 | 8.3 | 2,757,000 | -3.7 | 7.8 | 2,862,200 | 29.3 | 8.4 | 2,213,200 | 1.6 | 6.5 |
最終更新日:2025年2月7日
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 財政係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8104
ファックス番号:0285-82-1065
お問い合わせはこちら
更新日:2025年02月07日