性質別歳出決算額の推移
カテゴリ | 行財政 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 財政課 |
電話番号 | 0285-83-8104 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
科目 | 令和5年度決算額(千円) | 令和5年度増減率(%) | 令和5年度構成比(%) | 令和4年度決算額(千円) | 令和4年度増減率(%) | 令和4年度構成比(%) | 令和3年度決算額(千円) | 令和3年度増減率(%) | 令和3年度構成比(%) | 令和2年度決算額(千円) | 令和2年度増減率(%) | 令和2年度構成比(%) | 令和元年度決算額(千円) | 令和元年度増減率(%) | 令和元年度構成比(%) | 平成30年度決算額(千円) | 平成30年度増減率(%) | 平成30年度構成比(%) | 平成29年度決算額(千円) | 平成29年度増減率(%) | 平成29年度構成比(%) | 平成28年度決算額(千円) | 平成28年度増減率(%) | 平成28年度構成比(%) | 平成27年度決算額(千円) | 平成27年度増減率(%) | 平成27年度構成比(%) | 平成26年度決算額(千円) | 平成26年度増減率(%) | 平成26年度構成比(%) | 平成25年度決算額(千円) | 平成25年度増減率(%) | 平成25年度構成比(%) | 平成24年度決算額(千円) | 平成24年度増減率(%) | 平成24年度構成比(%) | 平成23年度決算額(千円) | 平成23年度増減率(%) | 平成23年度構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総額 | 40,481,041 | 15.8 | 100 | 34,942,789 | -0.2 | 100 | 35,026,284 | -28.5 | 100 | 49,013,079 | 37.1 | 100 | 35,756,670 | 12.8 | 100 | 31,697,794 | -1.3 | 100 | 32,100,346 | -7 | 100 | 34,513,530 | 10.6 | 100 | 31,197,345 | -0.3 | 100 | 31,295,615 | -5.3 | 100 | 33,058,059 | 4.7 | 100 | 31,578,257 | 3.3 | 100 | 30,561,497 | 1.8 | 100 |
1人件費 | 4,446,064 | 2.2 | 11 | 4,349,650 | 1.3 | 12.4 | 4,295,692 | -2.8 | 12.3 | 4,418,513 | 9.3 | 9 | 4,043,091 | 2.8 | 11.3 | 3,931,514 | 0.6 | 12.4 | 3,907,815 | 0.3 | 12.2 | 3,894,785 | -0.5 | 11.3 | 3,912,619 | -1.2 | 12.5 | 3,960,305 | 5.8 | 12.7 | 3,742,730 | -3.8 | 11.3 | 3,892,066 | 0.7 | 12.3 | 3,865,667 | -3.9 | 12.6 |
2物件費 | 5,115,771 | -5.2 | 12.6 | 5,397,615 | 2.8 | 15.4 | 5,248,337 | 4.4 | 15.0 | 5,026,330 | 6.9 | 10.3 | 4,700,239 | 8.8 | 13.1 | 4,322,004 | 11.1 | 13.6 | 3,889,188 | 1.4 | 12.1 | 3,837,046 | -1.4 | 11.1 | 3,891,760 | 3.2 | 12.5 | 3,769,405 | 0.7 | 12 | 3,744,749 | 1.2 | 11.3 | 3,700,112 | -5.1 | 11.7 | 3,897,579 | 10.1 | 12.8 |
3維持補修費 | 198,091 | -20.9 | 0.5 | 250,529 | 56.9 | 0.7 | 159,682 | -9.1 | 0.5 | 175,723 | -16 | 0.4 | 209,265 | 0.3 | 0.6 | 208,541 | 7.8 | 0.7 | 193,470 | 5.3 | 0.6 | 183,712 | 8.8 | 0.5 | 168,927 | -23.2 | 0.5 | 219,996 | -30.4 | 0.7 | 315,910 | 15.3 | 1 | 274,042 | -8.3 | 0.9 | 298,721 | -15 | 1 |
4扶助費 | 8,643,179 | 8.7 | 21.4 | 7,951,916 | -13.6 | 22.8 | 9,208,045 | 22.6 | 26.3 | 7,509,754 | 7.2 | 15.3 | 7,006,675 | 4.2 | 19.6 | 6,725,663 | 0.4 | 21.2 | 6,701,576 | -0.9 | 20.9 | 6,762,587 | 11.7 | 19.6 | 6,053,103 | 7.6 | 19.4 | 5,627,363 | 7.3 | 18 | 5,246,629 | 3.4 | 15.9 | 5,072,873 | 0.5 | 16.1 | 5,047,370 | 6.1 | 16.5 |
5補助費等 | 5,105,437 | 3.8 | 12.6 | 4,919,166 | 9.7 | 14.1 | 4,483,648 | -66.4 | 12.8 | 13,325,173 | 299.1 | 27.2 | 3,339,030 | -4.8 | 9.3 | 3,507,909 | -1.2 | 11.1 | 3,548,841 | -9.2 | 11.1 | 3,906,619 | -0.3 | 11.3 | 3,918,933 | 6.8 | 12.6 | 3,669,490 | -24.2 | 11.7 | 4,844,152 | 80.1 | 14.6 | 2,690,377 | -2.5 | 8.5 | 2,759,500 | 4.9 | 9 |
6普通建設事業費 | 6,401,028 | 145.4 | 15.8 | 2,608,066 | -6.3 | 7.5 | 2,782,469 | -63.9 | 7.9 | 7,713,994 | -3.7 | 15.7 | 8,007,145 | 73.5 | 22.4 | 4,616,383 | -1.7 | 14.5 | 4,697,390 | 23.1 | 14.6 | 3,814,592 | 0.7 | 11.1 | 3,788,078 | -27.3 | 12.2 | 5,211,494 | -4.6 | 16.6 | 5,461,366 | 0.5 | 16.5 | 5,433,979 | 20.2 | 17.2 | 4,522,267 | 6.4 | 14.8 |
7災害復旧事業費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 皆減 | - | 13,789 | 皆増 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 皆減 | - | 22,384 | 皆増 | 0.1 | - | 皆減 | - | 256,465 | 269.5 | 0.8 | 69,402 | -90.8 | 0.2 | 756,240 | 10255.2 | 2.5 |
8公債費 | 2,550,857 | 0.5 | 6.3 | 2,538,400 | 3.1 | 7.3 | 2,461,888 | 5.0 | 7.0 | 2,344,428 | -7.2 | 4.8 | 2,526,921 | -2.9 | 7.1 | 2,601,886 | -1.2 | 8.2 | 2,633,578 | 4.2 | 8.2 | 2,528,154 | 0.1 | 7.3 | 2,524,913 | 1.3 | 8.1 | 2,492,409 | -6.8 | 8 | 2,674,307 | -2.4 | 8.1 | 2,739,598 | -4.5 | 8.7 | 2,868,203 | -0.5 | 9.4 |
9積立金・出資金・貸付金 | 5,539,250 | 23 | 13.7 | 4,502,244 | 13.6 | 12.9 | 3,961,564 | -35.6 | 11.3 | 6,153,747 | 142.7 | 12.5 | 2,535,438 | 4.2 | 7.1 | 2,433,400 | -22.8 | 7.7 | 3,152,840 | -49.6 | 9.8 | 6,250,700 | 68.3 | 18.1 | 3,714,733 | 12 | 11.9 | 3,316,827 | -13 | 10.6 | 3,811,122 | -19.9 | 11.5 | 4,760,628 | 30.2 | 15.1 | 3,657,208 | -23.9 | 12 |
10繰出金 | 2,481,364 | 2.3 | 6.1 | 2,425,203 | 0 | 6.9 | 2,424,959 | 3.4 | 6.9 | 2,345,414 | -30.5 | 4.8 | 3,375,077 | 0.7 | 9.4 | 3,350,494 | -0.7 | 10.6 | 3,375,648 | 1.2 | 10.5 | 3,335,335 | 4.2 | 9.7 | 3,201,895 | 5.7 | 10.2 | 3,028,326 | 2.3 | 9.7 | 2,960,629 | 0.5 | 9 | 2,945,180 | 2 | 9.3 | 2,888,742 | 3.6 | 9.5 |
消費的経費 (1~5) | 23,508,542 | 2.8 | 58.1 | 22,868,876 | -2.3 | 65.4 | 23,395,404 | -23.1 | 66.9 | 30,455,493 | 57.8 | 62.1 | 19,298,300 | 3.2 | 53.9 | 18,695,631 | 2.5 | 59 | 18,240,890 | -1.9 | 56.9 | 18,584,749 | 3.6 | 53.8 | 17,945,342 | 4.1 | 57.5 | 17,246,559 | -3.6 | 55.1 | 17,894,170 | 14.5 | 54.1 | 15,629,470 | -1.5 | 49.5 | 15,868,837 | 3.7 | 51.9 |
投資的経費 (6+7) | 6,401,028 | 145.4 | 15.8 | 2,608,066 | -6.3 | 7.5 | 2,782,469 | -63.9 | 7.9 | 7,713,994 | -3.8 | 15.7 | 8,020,934 | 73.7 | 22.5 | 4,616,383 | -1.7 | 14.5 | 4,697,390 | 23.1 | 14.6 | 3,814,592 | 0.1 | 11.1 | 3,810,462 | -26.9 | 12.2 | 5,211,494 | -8.9 | 16.7 | 5,717,831 | 3.9 | 17.3 | 5,503,381 | 4.3 | 17.4 | 5,278,507 | 24 | 17.3 |
義務的経費 (1+4+8) | 15,640,100 | 5.4 | 38.6 | 14,839,966 | -7 | 42.5 | 15,965,625 | 11.9 | 45.6 | 14,272,695 | 5.1 | 29.1 | 13,576,687 | 2.4 | 38 | 13,259,063 | 0.1 | 41.8 | 13,242,969 | 0.4 | 41.3 | 13,185,526 | 5.6 | 38.2 | 12,490,635 | 3.4 | 40 | 12,080,077 | 3.6 | 38.6 | 11,663,666 | -0.3 | 35.3 | 11,704,537 | -0.7 | 37.1 | 11,781,240 | 1 | 38.5 |
最終更新日:2025年2月7日
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 財政係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8104
ファックス番号:0285-82-1065
お問い合わせはこちら
更新日:2025年02月07日