公共施設一覧
カテゴリ | 行財政 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 財政課、社会福祉課、子育て支援センター、文化課、自然教育センター、科学教育センター |
電話番号 | 0285-83-8103、0285-81-6943、0285-84-1545、0285-83-7731、0285-83-1277、0285-83-6611 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年11月30日 |
データファイル
全国地方公共団体コード | ID | 地方公共団体名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_英字 | 名称_通称 | POIコード | 外部識別子 | 外部識別子の値 | 所在地_全国地方公共団体コード | 町字ID | 所在地_連結表記 | 所在地_都道府県 | 所在地_市区町村 | 所在地_町字 | 所在地_番地以下 | 建物名等(方書) | 緯度 | 経度 | 高度の種別 | 高度の値 | 電話番号 | 内線番号 | 連絡先メールアドレス | 連絡先FormURL | 連絡先備考(その他、SNSなど) | 郵便番号 | 法人番号 | 団体名 | 利用可能曜日 | 開始時間 | 終了時間 | 利用可能時間特記事項 | 説明 | 車椅子可 | 車椅子貸出 | ツエ貸出 | バリアフリートイレ | スロープ、エレベータ、エスカレータ | 点字ブロック等の移動支援 | 点字や読上による支援 | 盲導犬・介助犬、聴導犬同伴 | 字幕 | 筆談対応 | 優先駐車場 | オストメイト対応トイレ | 授乳室 | おむつ替えコーナー | 飲食可否 | ベビーカー貸出 | ベビーカー利用 | URL | 画像 | 画像_ライセンス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92096 | 9209600001 | 栃木県真岡市 | 真岡市役所本庁舎 | モオカシヤクショホンチョウシャ | Mooka City Hall Main Building | 真岡市役所 | 1302 | 92096 | 栃木県真岡市荒町5191 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町 | 5191番地 | 36.440308 | 140.013336 | (82)0285-1111 | 月火水木金土 | 8:30 | 17:15 | 年末年始(12/29~1/3)は終日利用不可。 | 可 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/zaisei/gyomu/yakusho_madoguchi/annai/index.html | https://www.city.moka.lg.jp/material/images/group/48/IMG_4783.JPG | CC-BY-NC 4.0 | |||||||||||||||||||
92096 | 9209600002 | 栃木県真岡市 | 真岡市シルバー人材センター | モオカシシルバージンザイセンター | Moka City Silver-Human Center | シルバー人材センター | 1499 | 92096 | 栃木県真岡市荒町111番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町 | 111番地1 | 36.44067 | 140.017179 | (84)0285-1110 | A011281 | 月火水木金 | 8:30 | 17:15 | https://www.moka-sc.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92096 | 9209600003 | 栃木県真岡市 | 芳賀地区広域行政センター | ハガチクコウイキギョウセイセンター | Haga District Regional Administrative Center | 芳賀広域 | 1399 | 92096 | 栃木県真岡市下籠谷4412番地 | 栃木県 | 真岡市 | 下籠谷 | 4412番地 | 36.473694 | 139.991237 | (82)0285-9151 | 月火水木金土 | 8:30 | 17:15 | https://hagakouiki.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92096 | 9209600006 | 栃木県真岡市 | にのみや保育園子育て支援センター | ニノミヤホイクエンコソダテシエンンセンター | Ninomiya Nursery School Child rearing support center | にのみや保育園子育て支援センター | 1403 | 92096 | 栃木県真岡市久下田西1丁目1番地 | 栃木県 | 真岡市 | 久下田西1丁目 | 1番地 | 36.3804625 | 139.9697232 | (73)0285-2200 | 月火水木金 | 9:00 | 15:00 | 土日、祝日、年末年始(12/29~1/3)は休み | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 水分補給のみ | 無 | 有 | https://www.city.moka.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/shien_center/index.html | ||||||||||||||||||||||
92096 | 9209600007 | 栃木県真岡市 | 真岡市二宮地域サロン | モオカシニノミヤチイキサロン | Moka City ninomiya Salon | 二宮サロン | 1499 | 92096 | 栃木県真岡市石島893番地15 | 栃木県 | 真岡市 | 石島 | 893番地15 | 36.3866728 | 139.9695969 | (84)0285-1545 | 水 | 9:00 | 12:00 | 祝日、年末年始(12/29~1/3)は休み | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | https://www.city.moka.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/shien_center/index.html | ||||||||||||||||||||||
92096 | 9209600008 | 栃木県真岡市 | 真岡市自然教育センター | モオカシシゼンキョウイクセンター | Mooka City Nature Education Center | 自然教育センター | 1599 | 92096 | 栃木県真岡市柳林1140番地2 | 栃木県 | 真岡市 | 柳林 | 1140番地2 | 36.44606 | 139.949829 | (83)0285-1277 | 月火水木金 | 8:30 | 17:15 | 児童・生徒の宿泊学習や高齢者研修のみ利用可能。 | https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/shizenkyoiku/oshirase/shisetsu_annai/index.html | https://www.city.moka.lg.jp/material/images/group/35/r5_center.JPG | CC-BY-NC 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92096 | 9209600010 | 栃木県真岡市 | 真岡市総合福祉保健センター | モオカシソウゴウフクシホケンセンター | Moka City General Welfare Health Center | 保健センター | 1407 | 92096 | 栃木県真岡市荒町110番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町 | 110番地1 | 36.440289 | 140.016998 | (81)0285-6943 | 4.00E-12 | 月火水木金 | 8:30 | 17:00 | https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/hishokoho/gyomu/5/1917.html | https://www.city.moka.lg.jp/material/images/group/14/hokencenter.jpg | CC-BY-NC 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92096 | 9209600011 | 栃木県真岡市 | 真岡市こども発達支援センターひまわり園 | モオカシコドモハッタツシエンセンターヒマワリエン | Mooka City Child Development Support Center Himawari Garden | ひまわり園 | 1403 | 92096 | 栃木県真岡市下籠谷4412番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 下籠谷 | 4412番地1 | 36.473664 | 139.991752 | (83)0285-8129 | 4.00E-12 | 月火水木金 | 8:30 | 17:15 | https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/shakaifukushi/gyomu/shogaisha_fukushi/syogaiji_support/21696.html | https://www.city.moka.lg.jp/material/images/group/14/HimawariGarden.jpg | CC-BY-NC 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92096 | 9209600012 | 栃木県真岡市 | 真岡さくら作業所 | モオカサクラサギョウショ | Moka Sakura Community Workshop | さくら作業所 | 1499 | 92096 | 栃木県真岡市下大田和549番地 | 栃木県 | 真岡市 | 下大田和 | 549番地 | 36.467445 | 140.003769 | (84)0285-2800 | 4.00E-12 | 月火水木金 | 9:00 | 16:00 | https://moka-shakyo.jp/pages/42/ | https://moka-shakyo.jp/files/libs/433/201608230202382149.gif?1643264838 | CC-BY-NC 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92096 | 9209600013 | 栃木県真岡市 | KOBELCO真岡いちごホール(真岡市民会館) | コベルコモオカイチゴホール(モオカシミンカイカン) | KOBELCO Moka city Hall | 真岡市民会館 | 1308 | 92096 | 栃木県真岡市荒町1201番地 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町 | 1201番地 | 36.439186 | 140.016449 | (83)0285-7731 | info.moka-ichigohall@kpb.co.jp | 101-0052 | 9.01E-12 | 株式会社ケイミックスパブリックビジネス | 日火水木金土 | 9:00 | 22:00 | 毎週月曜日休館日(該当日が国民の祝日に当たる場合はその翌平日)年末年始(12/28~1/4)は終日利用不可 | 可 | 有 | 無 | 有 | スロープ有・エレベータ無・エスカレータ無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | https://www.moka-ichigohall.jp/ | https://www.moka-ichigohall.jp/src/images/about/outline1.jpg | CC-BY-NC 4.0 | |||||||||||
92096 | 9209600014 | 栃木県真岡市 | 真岡駅子ども広場 | モオカエキコドモヒロバ | Moka Station children's Playground | 真岡駅子ども広場 | 1403 | 92096 | 栃木県真岡市台町2474番地1 | 栃木県 | 真岡市 | 台町 | 2474番地1 | 36.4392633 | 140.0028241 | (83)0285-8881 | 月水木金土日 | 10:00 | 17:40 | 火曜日、年末年始(12/29~1/3)は休み | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | https://www.city.moka.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/shien_center/index.html |
最終更新日:2024年2月29日
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 管財係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8103
ファックス番号:0285-82-1065
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月17日