課税建物用途別家屋状況
カテゴリ | 行財政 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 税務課 |
電話番号 | 0285-83-8114 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
区分 | 令和5年棟数 | 令和5年床面積 |
---|---|---|
総数 | 11362 | 3418484 |
事務所・店舗 | 1281 | 434534 |
住宅用建物 | 3816 | 621903 |
病院・ホテル | 116 | 97096 |
工場・倉庫 | 4020 | 2112685 |
その他 | 2129 | 152266 |
最終更新日:2025年3月5日
区分 | 令和5年棟数 | 令和5年床面積 |
---|---|---|
総数 | 40,184 | 3,800,358 |
戸建形式住宅 | 25,695 | 2,838,895 |
集合形式住宅 | 576 | 163,341 |
併用住宅 | 1,506 | 169,118 |
ホテル・旅館 | 20 | 635 |
事務所・店舗 | 709 | 58,851 |
劇場・病院 | 37 | 5,689 |
工場・倉庫 | 1,318 | 66,731 |
附属家 | 10,323 | 497,098 |
最終更新日:2025年3月5日
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月05日