科目別市税収入額の推移

更新日:2025年03月03日

ページID: 2707
カテゴリ・発行組織・管理担当部署等の詳細
カテゴリ 行財政
発行組織 真岡市
管理担当部署 税務課
電話番号 0285-83-8112
更新周期
公開日 2018年3月12日

データファイル

科目別市税収入額の推移
区別 令和5年度決算額(千円) 令和5年度構成比(%) 令和5年度伸び率(%) 令和4年度決算額(千円) 令和4年度構成比(%) 令和4年度伸び率(%) 令和3年度決算額(千円) 令和3年度構成比(%) 令和3年度伸び率(%) 令和2年度決算額(千円) 令和2年度構成比(%) 令和2年度伸び率(%) 令和元年度決算額(千円) 令和元年度構成比(%) 令和元年度伸び率(%) 平成30年度決算額(千円) 平成30年度構成比(%) 平成30年度伸び率(%) 平成29年度決算額(千円) 平成29年度構成比(%) 平成29年度伸び率(%) 平成28年度決算額(千円) 平成28年度構成比(%) 平成28年度伸び率(%) 平成27年度決算額(千円) 平成27年度構成比(%) 平成27年度伸び率(%) 平成26年度決算額(千円) 平成26年度構成比(%) 平成26年度伸び率(%) 平成25年度決算額(千円) 平成25年度構成比(%) 平成25年度伸び率(%) 平成24年度決算額(千円) 平成24年度構成比(%) 平成24年度伸び率(%) 平成23年度決算額(千円) 平成23年度構成比(%) 平成23年度伸び率(%)
市税総額 14,215,128 100.0 -1.6 14,450,043 100 3.9 13,913,141 100 3.6 13,425,035 100 3.3 13,001,790 100 0.05 12,995,424 100 0.06 12,987,694 100 2.4 12,687,420 100 1.8 12,464,924 100 -0.8 12,565,799 100 3 12,194,411 100 -1.3 12,352,697 100 -1.8 12,577,491 100 -2.6
市民税 5,151,649 36.2 -3.3 5,330,207 36.89 3 5,176,392 37.2 5.8 4,891,790 36.4 -4.5 5,121,546 39.4 -1.4 5,193,690 39.9 1.6 5,114,175 39.4 5.3 4,856,586 38.3 -0.2 4,865,258 39 -0.3 4,877,835 38.8 5.3 4,634,460 38 -3.6 4,806,996 38.9 7.7 4,462,249 35.5 -8.9
市民税(個人) 4,247,458 0 2.2 4,154,703 0 3.9 3,999,754 28.8 -2.3 4,091,968 30.5 -0.08 4,095,414 31.5 -0.05 4,097,335 31.5 3.2 3,972,171 30.6 2.8 3,862,851 30.4 3.8 3,722,867 29.9 -0.2 3,728,883 29.7 4.4 3,712,457 30.4 1.5 3,657,492 29.6 0.5 3,483,189 27.7 0.5
市民税(法人) 904,191 0 -23.1 1,175,504 0 -0.1 1,176,638 8.5 47.1 799,822 6 -22 1,026,132 7.9 -6.5 1,096,355 8.4 -4 1,142,004 8.8 14.9 993,735 7.8 -13 1,142,391 9.2 -0.6 1,148,952 9.1 24.6 922,003 7.6 -19.8 1,149,504 9.3 17.4 979,060 7.8 -31.7
固定資産税 7,327,304 51.5 -1.0 7,399,559 51.21 4.1 7,105,106 51.1 2.6 6,925,587 51.6 10.2 6,284,918 48.4 0.8 6,238,052 48 -1.1 6,310,031 48.6 0.8 6,259,062 49.3 3.3 6,060,687 48.6 -1.2 6,134,437 48.8 2.2 6,000,108 49.2 -0.7 6,040,080 48.9 -7.6 6,536,558 52 -0.1
軽自動車税 288,729 2.0 2.9 280,460 1.94 5.3 266,360 1.9 2.4 260,063 1.9 6.6 243,909 1.9 4.2 234,027 1.8 3.8 225,411 1.7 5.3 213,972 1.7 21.6 176,029 1.4 4 169,180 1.3 4.4 162,066 1.3 3.4 156,773 1.3 2.9 152,412 1.2 2.6
市たばこ税 686,351 4.8 0.1 685,542 4.74 5.7 648,559 4.7 7.1 606,388 4.5 -3.6 629,119 4.8 1.9 617,585 4.8 0.7 613,541 4.7 -5.1 646,620 5.1 -2.8 665,418 5.3 -1.2 673,702 5.5 -3.6 698,671 5.7 8.8 642,384 5.2 -1.7 653,778 5.2 16.8
特別土地保有税 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 皆減 1,921 0 皆増 - - -
入湯税 1,391 0.01 -70.1 4,650 0.03 245.5 1,346 0 3 1,307 0 -72.8 4,806 0 -3.5 4,983 0 -8.7 5,455 0 5.2 5,184 0 -2.4 5,314 0 -8.9 5,830 0 64.8 3,538 0 6.4 3,324 0 -2.2 3,398 0 -5.7
都市計画税 759,703 5.3 1.3 749,625 5.19 4.8 715,378 5.1 -3.3 739,900 5.5 3.1 717,492 5.5 1.5 707,087 5.4 -1.7 719,081 5.5 1.9 705,996 5.6 2 692,219 5.6 -1.8 704,815 5.6 1.3 695,568 5.7 -0.8 701,219 5.7 -8.8 769,096 6.1 0.7

最終更新日:2025年3月3日

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 諸税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8112
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら