市民一人当たり市税相当額
カテゴリ | 行財政 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 税務課 |
電話番号 | 0285-83-8112 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
区別 | 総額(円) | 市民税(円) | 固定資産税(円) | 軽自動車税(円) | 市たばこ税(円) | 特別土地保有税(円) | 入湯税(円) | 都市計画税(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年度 | 153,687 | 42,504 | 79,956 | 1,898 | 7,953 | - | 41 | 9,408 |
平成24年度 | 152,170 | 45,134 | 74,353 | 1,962 | 7,883 | - | 41 | 8,632 |
平成25年度 | 150,966 | 46,128 | 74,204 | 2,028 | 8,600 | - | 44 | 8,602 |
平成26年度 | 155,390 | 46,300 | 75,721 | 2,121 | 8,305 | - | 72 | 8,700 |
平成27年度 | 154,425 | 46,101 | 75,107 | 2,212 | 8,231 | - | 66 | 8,578 |
平成28年度 | 156,805 | 47,632 | 77,370 | 2,712 | 8,028 | - | 64 | 8,727 |
平成29年度 | 160,658 | 49,067 | 78,062 | 2,834 | 7,598 | - | 68 | 8,896 |
平成30年度 | 161,161 | 50,764 | 77,349 | 2,955 | 7,659 | - | 62 | 8,768 |
令和元年度 | 162,381 | 51,098 | 78,526 | 3,082 | 7,849 | - | 60 | 8,965 |
令和2年度 | 158,825 | 51,248 | 87,340 | 3,269 | 7,596 | - | 41 | 9,331 |
令和3年度 | 160,122 | 50,403 | 89,149 | 3,381 | 8,179 | - | 34 | 8,976 |
令和4年度 | 167,130 | 52,465 | 93,016 | 3,552 | 8,657 | - | 17 | 9,423 |
令和5年度 | 169,262 | 53,963 | 93,197 | 3,686 | 8,735 | 18 | 9,663 |
最終更新日:2025年3月3日
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 諸税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8112
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月03日