個人市民税納税義務者数
カテゴリ | 行財政 |
---|---|
発行組織 | 真岡市 |
管理担当部署 | 税務課 |
電話番号 | 0285-83-8113 |
更新周期 | 年 |
公開日 | 2018年3月12日 |
データファイル
令和6年度人数 | 令和6年度構成比(%) | 令和5年度人数 | 令和5年度構成比(%) | 令和4年度人数 | 令和4年度構成比(%) | 令和3年度人数 | 令和3年度構成比(%) | 令和2年度人数 | 令和2年度構成比(%) | 令和元年度人数 | 令和元年度構成比(%) | 平成30年度人数 | 平成30年度構成比(%) | 平成29年度人数 | 平成29年度構成比(%) | 平成28年度人数 | 平成28年度構成比(%) | 平成27年度人数 | 平成27年度構成比(%) | 平成26年度人数 | 平成26年度構成比(%) | 平成25年度人数 | 平成25年度構成比(%) | 平成24年度人数 | 平成24年度構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給与 | 31,070 | 84.8 | 32,285 | 83.7 | 31,924 | 83.6 | 31,635 | 83.4 | 31,921 | 83.8 | 31,556 | 83.5 | 31,187 | 83.4 | 30,640 | 83.2 | 29,955 | 83.4 | 29,727 | 8.7 | 29,407 | 82.8 | 29,466 | 83.3 | 29,524 | 84.1 |
営業 | 1,020 | 2.8 | 1,093 | 2.8 | 1,134 | 3 | 1,158 | 3.1 | 1,161 | 3 | 1,174 | 3.1 | 1,162 | 3.1 | 1,136 | 3.1 | 1,104 | 3.1 | 1,157 | 3.3 | 1,157 | 3.3 | 1,170 | 3.3 | 1,142 | 3.3 |
農業 | 511 | 1.4 | 521 | 1.4 | 489 | 1.3 | 581 | 1.5 | 593 | 1.6 | 652 | 1.7 | 688 | 1.8 | 700 | 1.9 | 641 | 1.8 | 504 | 1.4 | 646 | 1.8 | 619 | 1.7 | 628 | 1.8 |
その他 | 3,652 | 10 | 4,301 | 11.2 | 4,262 | 11.1 | 4,275 | 11.3 | 4,141 | 10.9 | 4,110 | 10.9 | 4,049 | 10.8 | 4,039 | 11 | 3,962 | 11 | 3,826 | 10.8 | 4,014 | 11.3 | 3,875 | 11 | 3,664 | 10.4 |
分離 | 379 | 1 | 360 | 0.9 | 376 | 1 | 282 | 0.7 | 270 | 0.7 | 289 | 0.8 | 314 | 0.9 | 293 | 0.8 | 265 | 0.7 | 296 | 0.8 | 306 | 0.9 | 233 | 0.7 | 161 | 0.5 |
計 | 36,632 | 100 | 38,560 | 100 | 38,185 | 100 | 37,931 | 100 | 38,086 | 100 | 37,781 | 100 | 37,400 | 100 | 36,808 | 100 | 35,927 | 100 | 35,510 | 100 | 35,530 | 100 | 35,363 | 100 | 35,119 | 100 |
最終更新日:2025年3月18日
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月19日