推計人口
年月日 | 世帯数(世帯) | 総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) |
---|---|---|---|---|
令和7年4月1日 | 31,454 | 76,498 | 38,764 | 37,734 |
令和7年5月1日 | ||||
令和7年6月1日 | ||||
令和7年7月1日 | ||||
令和7年8月1日 | ||||
令和7年9月1日 | ||||
令和7年10月1日 | ||||
令和7年11月1日 | ||||
令和7年12月1日 | ||||
令和8年1月1日 | ||||
令和8年2月1日 | ||||
令和8年3月1日 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 総合政策課 総合政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8102
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら
更新日:2025年04月17日