議長交際費
議長交際費とは
議長が議会を代表して外部機関等と交際するための費用で、慶事・弔事・見舞・会費などを支出するものです。
令和6年度 議長交際費
総会の包金等の件数 | 総会の包金等の金額(円) | 慶弔費等の件数 | 慶弔費等の金額(円) | 合計件数 | 合計金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2 | 16,000 | 0 | 0 | 2 | 16,000 |
5月 | 6 | 48,000 | 0 | 0 | 6 | 48,000 |
6月 | 3 | 18,000 | 0 | 0 | 3 | 18,000 |
7月 | 9 | 63,000 | 0 | 0 | 9 | 63,000 |
8月 | 2 | 17,000 | 0 | 0 | 2 | 17,000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
11月 | 2 | 16,000 | 0 | 0 |
2 |
16,000 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 3 | 17,000 | 0 | 0 | 3 | 17,000 |
2月 | 2 | 17,000 | 0 | 0 | 2 | 17,000 |
3月 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 |
計 | 32 | 232,000 | 0 | 0 | 32 | 232,000 |
令和5年度 議長交際費
総会の包金等の件数 | 総会の包金等の金額(円) | 慶弔費等の件数 | 慶弔費等の金額(円) | 合計件数 | 合計金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 6 | 31,000 | 0 | 0 | 6 | 31,000 |
6月 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 |
7月 | 11 | 71,000 | 0 | 0 | 11 | 71,000 |
8月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
11月 | 3 | 16,000 | 0 | 0 |
3 |
16,000 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 3 | 17,000 | 1 | 5,000 | 4 | 22,000 |
2月 | 2 | 15,000 | 1 | 5,000 | 3 | 20,000 |
3月 | 4 | 22,000 | 1 | 5,000 | 5 | 27,000 |
計 | 33 | 192,000 | 3 | 15,000 | 36 | 207,000 |
令和4年度 議長交際費
総会の包金等の件数 | 総会の包金等の金額(円) | 慶弔費等の件数 | 慶弔費等の金額(円) | 合計件数 | 合計金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 4 | 20,000 | 0 | 0 | 4 | 20,000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 6 | 29,560 | 0 | 0 | 6 | 29,560 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 2 | 10,000 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 |
2月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
3月 | 2 | 8,000 | 0 | 0 | 2 | 8,000 |
計 | 16 | 77,560 | 1 | 5,000 | 17 | 82,560 |
令和3年度 議長交際費
総会の包金等の件数 | 総会の包金等の金額(円) | 慶弔費等の件数 | 慶弔費等の金額(円) | 合計件数 | 合計金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 5 | 24,576 | 1 | 5,000 | 6 | 29,576 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 29,576 | 2 | 10,000 | 8 | 39,576 |
令和2年度 議長交際費
総会の包金等の件数 | 総会の包金等の金額(円) | 慶弔費等の件数 | 慶弔費等の金額(円) | 合計件数 | 合計金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 2 | 25,000 | 0 | 0 | 2 | 25,000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 25,000 | 1 | 5,000 | 3 | 30,000 |
平成31(令和元)年度 議長交際費
総会の包金等の件数 | 総会の包金等の金額(円) | 慶弔費等の件数 | 慶弔費等の金額(円) | 合計件数 | 合計金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4 | 16,000 | 0 | 0 | 4 | 16,000 |
5月 | 5 | 25,000 | 0 | 0 | 5 | 25,000 |
6月 | 4 | 33,000 | 1 | 5,000 | 5 | 38,000 |
7月 | 10 | 48,474 | 1 | 5,000 | 11 | 53,474 |
8月 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 3 | 15,000 |
11月 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 |
12月 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 |
1月 | 6 | 28,000 | 0 | 0 | 6 | 28,000 |
2月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 39 | 200,474 | 2 | 10,000 | 41 | 210,474 |
この記事に関するお問い合わせ先
議事課 庶務係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎5階
電話番号:0285-83-8176
ファックス番号:0285-83-8714
お問い合わせはこちら
更新日:2024年02月01日