ふるさと納税の運用状況
各年度ごとにいただきました寄附の状況をお知らせします。
令和5年度 事業への利用状況
寄附金の使い道 | 運用した事業内容 | 寄附金充当額 |
---|---|---|
1.特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 | 日本一いちごの産地強化事業費:いちご生産施設整備支援事業費補助金 | 460万円 |
真岡木綿会館管理費:真岡木綿織姫育成支援補助金 | 40万円 | |
2.地域の文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 | 観光対策費:夏祭り補助金 | 810万円 |
3.自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 | 市営墓地管理費:墓地管理システム導入業務委託 | 300万円 |
農業用廃プラスチック適正処理事業費:補助金 | 490万円 | |
4. 教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 | 情報教育推進事業費:小中学校ICT支援員業務委託 | 2,450万円 |
少年指導センター活動費:子ども見守りパトロール業務委託 | 740万円 | |
5.子育て支援、高齢者及び障がい者の自立等福祉に関する事業 | 交通安全対策費:高齢者運転免許証自主返納支援タクシー運行委託 | 740万円 |
乳児紙おむつ購入助成券支給事業費:紙おむつ購入助成(ごみ袋除く) | 1,700万円 | |
6.その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 行政情報番組制作放送事業費:コミュニティFM情報番組制作放送料 | 1,860万円 |
井頭周辺活性化事業費:自動車誘導・案内サイン整備 | 340万円 | |
グランピング施設整備事業 | 340万円 | |
障がい者福祉タクシー事業費:身障タクシー利用料金助成 | 1,000万円 | |
観光対策費:観光案内パンフレット作成 | 490万円 | |
計 | 1億1,760万円 |
以上の事業に寄附金を使わせていただきました。ありがとうございました。
令和5年度 寄附の受入状況
令和5年度ふるさと寄附金の受入件数は、5万8,815件でした。
以下が各事業の受入額です。
寄附金の使い道 | 寄附金の受入額 |
---|---|
1.特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 |
4,050万2,000円 |
2.地域の文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 |
3,886万7,500円 |
3.自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 |
6,640万9,000円 |
4. 教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 |
1億7,431万2,000円 |
5.子育て支援、高齢者及び障がい者の自立等福祉に関する事業 |
1億1,171万797円 |
6.その他目的達成のために市長が必要と認める事業 |
2億5,445万3,500円 |
計 | 6億8,625万4,797円 |
令和4年度事業への利用状況
令和4年度事業への利用状況の詳細
寄附の使い道 |
運用した事業内容 |
寄附金充当額 |
---|---|---|
1.特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 |
まちなか新設出店にぎわい創出支援事業 |
1,920,000円 |
〃 |
真岡木綿会館織姫育成支援補助金 |
500,000円 |
2.地域の文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 |
真岡市文化祭開催交付金 |
1,000,000円 |
3.自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 |
住宅用太陽光発電システム設置補助金 |
2,500,000円 |
〃 |
河川水質調査委託 |
2,400,000円 |
4. 教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 |
子ども見守りパトロール業務委託 |
5,000,000円 |
5.子育て支援、高齢者及び障がい者の自立等福祉に関する事業 |
身体障がい者補装具給付費 |
2,000,000円 |
〃 |
緊急通報システム 回線設置工事 |
2,200,000円 |
〃 |
チャイルドシート購入費助成 |
2,400,000円 |
6.その他目的達成のために市長が必要と認める事業 |
グランピング施設整備工事 |
4,500,000円 |
計 |
24,420,000円 |
以上の事業に寄附金を使わせていただきました。ありがとうございました。
令和4年度の寄付の状況
寄附の使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 | 1,008件 | 8,493,000円 |
2.地域の文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 | 1,105件 | 9,661,500円 |
3.自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 | 2,057件 | 19,212,500円 |
4. 教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 | 4,735件 | 42,347,000円 |
5.子育て支援、高齢者及び障がい者の自立等福祉に関する事業 | 3,238件 | 29,440,000円 |
6.その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 8,904件 | 77,833,500円 |
計 | 21,047件 | 186,987,500円 |
令和3年度事業への利用状況
寄附金の使い道 | 寄附金充当額 |
---|---|
特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 真岡木綿会館織姫育成補助金 |
600,000円 |
自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 公園便器洋式化改修工事 |
300,000円 |
計 | 900,000円 |
令和3年度の寄付の状況
寄附の使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 | 191件 | 2,972,000円 |
2.地域の文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 | 97件 | 1,431,000円 |
3.自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 | 305件 | 4,584,000円 |
4. 教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 | 370件 | 6,039,000円 |
5.子育て支援、高齢者及び障がい者の自立等福祉に関する事業 | 440件 | 7,509,000円 |
6.その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 2,163件 | 21,810,000円 |
計 | 3,566件 | 44,345,000円 |
令和2年度事業への利用状況
寄附金の使い道 | 寄附金充当額 |
---|---|
特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 |
400,000円 |
自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 |
3,000,000円 |
子育て支援、高齢者及び障がい者の自立等福祉に関する事業 |
10,500,000円 |
計 | 13,900,000円 |
以上の事業に寄附金を使わせていただきました。ありがとうございました。
令和2年度の寄附の状況
寄附金の使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 | 78件 | 1,299,000円 |
2.地域文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 | 31件 | 495,000円 |
3.自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 | 110件 | 2,446,000件 |
4.教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 | 115件 | 2,312,000件 |
5.子育て支援、高齢者及び障がい者の自立等福祉に関する事業 | 199件 | 5,043,000円 |
6.その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 330件 | 6,663,000円 |
計 | 863件 | 18,258,000円 |
令和元年度事業への利用状況
寄附金の使い道 | 寄附金充当額 |
---|---|
特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 |
400,000円 |
地域文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 |
900,000円 |
教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 |
2,900,000円 |
計 | 4,200,000円 |
以上の事業に寄附金を使わせていただきました。ありがとうございました。
令和元年度の寄附の状況
寄附金の使い道 |
寄附件数 |
寄附金額 |
---|---|---|
1.特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 | 45件 | 617,000円 |
2.地域文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 | 23件 | 422,000円 |
3.自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 | 45件 | 630,000円 |
4.教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 | 52件 | 893,000円 |
5.子育て支援、高齢者及び障がい者の自立等福祉に関する事業 | 86件 | 1,834,000円 |
6.その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 155件 | 2,563,000円 |
計 | 406件 | 6,959,000円 |
平成30年度事業への利用状況
寄附金の使い道 | 寄附金充当額 |
---|---|
特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 |
600,000円 |
地域文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 |
600,000円 |
教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 |
1,700,000円 |
計 | 2,900,000円 |
以上の事業に寄附金を使わせていただきました。ありがとうございました。
平成30年度の寄附の状況
寄附金の使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
1.特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 | 121件 | 2,038,000円 |
2.地域文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 | 26件 | 318,000円 |
3.自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 | 69件 | 1,342,000円 |
4.教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 | 78件 | 1,218,000円 |
5.子育て支援、高齢者及び障がい者の自立等福祉に関する事業 | 86件 | 1,856,000円 |
6.その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 183件 | 4,025,000円 |
計 | 563件 | 10,797,000円 |
平成29年度事業への利用状況
寄附金の使い道 | 寄附金充当額 |
---|---|
特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 |
1,600,000円 |
地域文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 |
1,200,000円 |
自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 |
1,100,000円 |
教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 |
2,900,000円 |
計 | 6,800,000円 |
以上の事業に寄附金を使わせていただきました。ありがとうございました。
平成29年度の寄附の状況
寄附金の使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
1.特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 | 32件 | 1,130,000円 |
2.地域文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 | 14件 | 380,000円 |
3.自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 | 25件 | 780,000円 |
4.教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 | 45件 | 1,239,000円 |
5.子育て支援、高齢者及び障がい者の自立等福祉に関する事業 | 78件 | 1,766,000円 |
6.その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 124件 | 3,217,000円 |
計 | 318件 | 8,512,000円 |
平成28年度の寄附の状況
寄附金の使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
1.特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 | 86件 | 1,865,000円 |
2.地域文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 | 31件 | 580,000円 |
3.自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 | 59件 | 1,280,000円 |
4.教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 | 70件 | 1,707,000円 |
5.子育て支援、高齢者及び障がい者の自立等福祉に関する事業 | 142件 | 3,524,000円 |
6.その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 209件 | 5,405,000円 |
計 | 597件 | 14,361,000円 |
平成27年度の寄附の状況
寄附金の使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
1.特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 | 163件 | 2,955,000円 |
2.地域文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 | 56件 | 1,145,000円 |
3.自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 | 139件 | 3,365,000円 |
4.教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 | 126件 | 2,817,000円 |
5.子育て支援、高齢者及び障がい者の自立等福祉に関する事業 | 250件 | 5,725,000円 |
6.その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 431件 | 8,507,000円 |
計 | 1,165件 | 24,514,000円 |
平成26年度の寄附の状況
寄附金の使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
1.特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 | 26件 | 140,000円 |
2.地域文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業 | 16件 | 80,000円 |
3.自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業 | 40件 | 200,000円 |
4.教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業 | 16件 | 80,000円 |
5.子育て支援、高齢者及び障がい者の自立等福祉に関する事業 | 59件 | 380,000円 |
6.その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 127件 | 1,282,000円 |
計 | 284件 | 2,162,000円 |
更新日:2024年09月19日