令和4年12月の予定
12月
市長動向は、1週間に1回程度、追加・変更いたします。
掲載内容はあくまでも予定であり、急に変更になる場合もあります。
(過去の動向変更内容は訂正いたしませんのでご了承ください)
日 | 予定時刻 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
1日(木曜日) | |||
2日(金曜日) | |||
3日(土曜日) | |||
4日(日曜日) | - | - | - |
5日(月曜日) | |||
6日(火曜日) | |||
7日(水曜日) | |||
8日(木曜日) | |||
9日(金曜日) | |||
10日(土曜日) | |||
11日(日曜日) | |||
12日(月曜日) | |||
13日(火曜日) | |||
14日(水曜日) | |||
15日(木曜日) | |||
16日(金曜日) | |||
17日(土曜日) | |||
18日(日曜日) | |||
19日(月曜日) | |||
20日(火曜日) | |||
21日(水曜日) | |||
22日(木曜日) | |||
23日(金曜日) | |||
24日(土曜日) | |||
25日(日曜日) | |||
26日(月曜日) | |||
27日(火曜日) | |||
28日(水曜日) | |||
29日(木曜日) | |||
30日(金曜日) | |||
31日(土曜日) |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 秘書広報課 秘書係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8098
ファックス番号:0285-83-8914
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年03月27日