いちごバス時刻表

更新日:2026年01月16日

ページID: 26303
カテゴリ・発行組織・管理担当部署等の詳細
カテゴリ 運輸・観光
発行組織 真岡市
管理担当部署 総合政策課
電話番号

0285-83-8469

更新周期
公開日 2026年1月15日
いちごバス時刻表(右回り)
No. 停留所名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便
1 真岡駅東口 7:20 8:05 8:50 9:35 10:20 11:05 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10
2 台町 7:21 8:06 8:51 9:36 10:21 11:06 12:26 13:11 13:56 14:41 15:26 16:11
3 木綿会館前 7:22 8:07 8:52 9:37 10:22 11:07 12:27 13:12 13:57 14:42 15:27 16:12
4 荒町二丁目 7:23 8:08 8:53 9:38 10:23 11:08 12:28 13:13 13:58 14:43 15:28 16:13
5 柳田外科肛門科医院前 7:23 8:08 8:53 9:38 10:23 11:08 12:28 13:13 13:58 14:43 15:28 16:13
4 荒町二丁目(2) 7:24 8:09 8:54 9:39 10:24 11:09 12:29 13:14 13:59 14:44 15:29 16:14
6 北真岡駅 7:28 8:13 8:58 9:43 10:28 11:13 12:33 13:18 14:03 14:48 15:33 16:18
7 芳賀赤十字病院 7:30 8:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20
6 北真岡駅(2) 7:32 8:17 9:02 9:47 10:32 11:17 12:37 13:22 14:07 14:52 15:37 16:22
8 荒町三丁目 7:34 8:19 9:04 9:49 10:34 11:19 12:39 13:24 14:09 14:54 15:39 16:24
9 真岡病院前 7:34 8:19 9:04 9:49 10:34 11:19 12:39 13:24 14:09 14:54 15:39 16:24
10 大前神社前 7:35 8:20 9:05 9:50 10:35 11:20 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25
11 東郷団地入口 7:37 8:22 9:07 9:52 10:37 11:22 12:42 13:27 14:12 14:57 15:42 16:27
12 とりせん東光寺店 7:39 8:24 9:09 9:54 10:39 11:24 12:44 13:29 14:14 14:59 15:44 16:29
13 真岡東小学校前 7:39 8:24 9:09 9:54 10:39 11:24 12:44 13:29 14:14 14:59 15:44 16:29
14 渋谷整形外科 7:42 8:27 9:12 9:57 10:42 11:27 12:47 13:32 14:17 15:02 15:47 16:32
15 芳賀庁舎 7:44 8:29 9:14 9:59 10:44 11:29 12:49 13:34 14:19 15:04 15:49 16:34
16 真岡市民会館 7:44 8:29 9:14 9:59 10:44 11:29 12:49 13:34 14:19 15:04 15:49 16:34
17 真岡市役所 7:50 8:35 9:20 10:05 10:50 11:35 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:40
18 田町 7:51 8:36 9:21 10:06 10:51 11:36 12:56 13:41 14:26 15:11 15:56 16:41
19 真岡女子高等学校前 7:53 8:38 9:23 10:08 10:53 11:38 12:58 13:43 14:28 15:13 15:58 16:43
20 ザ・ビッグエクストラ 7:58 8:43 9:28 10:13 10:58 11:43 13:03 13:48 14:33 15:18 16:03 16:48
21 大谷本町 8:00 8:45 9:30 10:15 11:00 11:45 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:50
22 真岡脳神経クリニック前 8:00 8:45 9:30 10:15 11:00 11:45 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:50
23 八木岡 8:03 8:48 9:33 10:18 11:03 11:48 13:08 13:53 14:38 15:23 16:08 16:53
24 工業団地管理協会前 8:04 8:49 9:34 10:19 11:04 11:49 13:09 13:54 14:39 15:24 16:09 16:54
25 おおはし整形外科前 8:06 8:51 9:36 10:21 11:06 11:51 13:11 13:56 14:41 15:26 16:11 16:56
26 桜井内科前 8:07 8:52 9:37 10:22 11:07 11:52 13:12 13:57 14:42 15:27 16:12 16:57
27 高勢町二丁目 8:08 8:53 9:38 10:23 11:08 11:53 13:13 13:58 14:43 15:28 16:13 16:58
28 高勢町三丁目 8:08 8:53 9:38 10:23 11:08 11:53 13:13 13:58 14:43 15:28 16:13 16:58
29 西真岡こどもクリニック前 8:11 8:56 9:41 10:26 11:11 11:56 13:16 14:01 14:46 15:31 16:16 17:01
30 とりせん真岡店 8:13 8:58 9:43 10:28 11:13 11:58 13:18 14:03 14:48 15:33 16:18 17:03
31 下高間木一丁目 8:14 8:59 9:44 10:29 11:14 11:59 13:19 14:04 14:49 15:34 16:19 17:04
32 上高間木三丁目 8:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 17:05
33 上高間木二丁目 8:16 9:01 9:46 10:31 11:16 12:01 13:21 14:06 14:51 15:36 16:21 17:06
34 亀山一丁目 8:17 9:02 9:47 10:32 11:17 12:02 13:22 14:07 14:52 15:37 16:22 17:07
35 太子堂公園北 8:17 9:02 9:47 10:32 11:17 12:02 13:22 14:07 14:52 15:37 16:22 17:07
36 熊倉公園 8:20 9:05 9:50 10:35 11:20 12:05 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10
37 たいらや真岡店東 8:23 9:08 9:53 10:38 11:23 12:08 13:28 14:13 14:58 15:43 16:28 17:13
38 福田記念病院 8:24 9:09 9:54 10:39 11:24 12:09 13:29 14:14 14:59 15:44 16:29 17:14
39 西の台公園東 8:26 9:11 9:56 10:41 11:26 12:11 13:31 14:16 15:01 15:46 16:31 17:16
40 高寺下 8:28 9:13 9:58 10:43 11:28 12:13 13:33 14:18 15:03 15:48 16:33 17:18
41 ベイシア 8:29 9:14 9:59 10:44 11:29 12:14 13:34 14:19 15:04 15:49 16:34 17:19
42 真岡駅西口 8:30 9:15 10:00 10:45 11:30 12:15 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20
1 真岡駅東口 8:35 9:20 10:05 10:50 11:35 12:20 13:40 14:25 15:10 15:55 16:40 17:25
いちごバス時刻表(左回り)
No 停留所名 1便 2便 3便 4便 5便 6便
1 真岡駅東口 8:05 9:35 11:05 13:10 14:40 16:10
42 真岡駅西口 8:07 9:37 11:07 13:12 14:42 16:12
41 ベイシア 8:08 9:38 11:08 13:13 14:43 16:13
40 高寺下 8:09 9:39 11:09 13:14 14:44 16:14
39 西の台公園東 8:11 9:41 11:11 13:16 14:46 16:16
38 福田記念病院 8:13 9:43 11:13 13:18 14:48 16:18
37 たいらや真岡店東 8:14 9:44 11:14 13:19 14:49 16:19
36 熊倉公園 8:17 9:47 11:17 13:22 14:52 16:22
35 太子堂公園北 8:20 9:50 11:20 13:25 14:55 16:25
34 亀山一丁目 8:20 9:50 11:20 13:25 14:55 16:25
33 上高間木二丁目 8:21 9:51 11:21 13:26 14:56 16:26
32 上高間木三丁目 8:22 9:52 11:22 13:27 14:57 16:27
31 下高間木一丁目 8:23 9:53 11:23 13:28 14:58 16:28
30 とりせん真岡店 8:24 9:54 11:24 13:29 14:59 16:29
29 西真岡こどもクリニック前 8:26 9:56 11:26 13:31 15:01 16:31
28 高勢町三丁目 8:29 9:59 11:29 13:34 15:04 16:34
27 高勢町二丁目 8:30 10:00 11:30 13:35 15:05 16:35
26 桜井内科前 8:31 10:01 11:31 13:36 15:06 16:36
25 おおはし整形外科前 8:32 10:02 11:32 13:37 15:07 16:37
24 工業団地管理協会前 8:34 10:04 11:34 13:39 15:09 16:39
23 八木岡 8:35 10:05 11:35 13:40 15:10 16:40
22 真岡脳神経クリニック前 8:38 10:08 11:38 13:43 15:13 16:43
21 大谷本町 8:38 10:08 11:38 13:43 15:13 16:43
20 ザ・ビッグエクストラ 8:40 10:10 11:40 13:45 15:15 16:45
19 真岡女子高等学校前 8:42 10:12 11:42 13:47 15:17 16:47
18 田町 8:44 10:14 11:44 13:49 15:19 16:49
17 真岡市役所 8:50 10:20 11:50 13:55 15:25 16:55
16 真岡市民会館 8:51 10:21 11:51 13:56 15:26 16:56
15 芳賀庁舎 8:51 10:21 11:51 13:56 15:26 16:56
14 渋谷整形外科 8:53 10:23 11:53 13:58 15:28 16:58
13 真岡東小学校前 8:55 10:25 11:55 14:00 15:30 17:00
12 とりせん東光寺店 8:58 10:28 11:58 14:03 15:33 17:03
11 東郷団地入口 9:00 10:30 12:00 14:05 15:35 17:05
10 大前神社前 9:02 10:32 12:02 14:07 15:37 17:07
9 真岡病院前 9:03 10:33 12:03 14:08 15:38 17:08
8 荒町三丁目 9:03 10:33 12:03 14:08 15:38 17:08
6 北真岡駅 9:05 10:35 12:05 14:10 15:40 17:10
7 芳賀赤十字病院 9:07 10:37 12:07 14:12 15:42 17:12
6 北真岡駅(2) 9:09 10:39 12:09 14:14 15:44 17:14
4 荒町二丁目 9:12 10:42 12:12 14:17 15:47 17:17
5 柳田外科肛門科医院前 9:12 10:42 12:12 14:17 15:47 17:17
4 荒町二丁目(2) 9:13 10:43 12:13 14:18 15:48 17:18
3 木綿会館前 9:14 10:44 12:14 14:19 15:49 17:19
2 台町 9:15 10:45 12:15 14:20 15:50 17:20
1 真岡駅東口 9:20 10:50 12:20 14:25 15:55 17:25

データファイル

最終更新日:2026年1月15日

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 総合政策課 交通政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8469
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら