もおかベリー号時刻表

更新日:2026年01月16日

ページID: 26306
カテゴリ・発行組織・管理担当部署等の詳細
カテゴリ 運輸・観光
発行組織 真岡市
管理担当部署 総合政策課
電話番号

0285-83-8469

更新周期
公開日 2026年1月15日
もおかベリー号時刻表(山前北回り)
No. 停留所名称 1便 2便 3便 4便
1 とりせん東光寺店 8:45 10:40 13:40 15:40
2 御前 8:46 10:41 13:41 15:41
3 長泉寺公民館 8:47 10:42 13:42 15:42
4 島第3町会公民館 8:48 10:43 13:43 15:43
5 柳川 8:49 10:44 13:44 15:44
6 小林第4町会 8:50 10:45 13:45 15:45
7 吉村整骨院 8:51 10:46 13:46 15:46
8 小林北交差点 8:51 10:46 13:46 15:46
9 八條南公民館 8:52 10:47 13:47 15:47
10 東郷団地公民館 8:53 10:48 13:48 15:48
11 赤堀橋西 8:53 10:48 13:48 15:48
12 赤堀橋 8:53 10:48 13:48 15:48
13 西田井駅 8:55 10:50 13:50 15:50
14 八條北公民館 8:56 10:51 13:51 15:51
15 みさお橋 8:56 10:51 13:51 15:51
16 西田井駅入口 8:56 10:51 13:51 15:51
17 鶴田第3公民館 8:57 10:52 13:52 15:52
18 稲荷神社北 8:57 10:52 13:52 15:52
19 谷中橋西 8:57 10:52 13:52 15:52
20 谷中橋東 8:58 10:53 13:53 15:53
21 西田井谷中公民館 8:59 10:54 13:54 15:54
22 大中内北山公民館 8:59 10:54 13:54 15:54
23 西田井浄水場入口 8:59 10:54 13:54 15:54
24 西田井北部公民館 8:59 10:54 13:54 15:54
25 泉食品前 9:00 10:55 13:55 15:55
26 西田井岡 9:01 10:56 13:56 15:56
27 西田井小学校東 9:01 10:56 13:56 15:56
28 西田井小学校 9:02 10:57 13:57 15:57
29 西田井山根公民館 9:04 10:59 13:59 15:59
30 オオネタ 9:07 11:02 14:02 16:02
31 根本交差点 9:08 11:03 14:03 16:03
32 根本山駐車場 9:09 11:04 14:04 16:04
33 根本和い和いホール 9:09 11:04 14:04 16:04
34 森之木 9:09 11:04 14:04 16:04
35 青谷公民館 9:10 11:05 14:05 16:05
36 根本川西 9:10 11:05 14:05 16:05
37 服部園芸 9:11 11:06 14:06 16:06
38 すこやか山前 9:12 11:07 14:07 16:07
39 山前小学校 9:13 11:08 14:08 16:08
40 総合運動公園 9:14 11:09 14:09 16:09
41 沖杉 9:15 11:10 14:10 16:10
42 小里 9:17 11:12 14:12 16:12
43 科学教育センター入口 9:18 11:13 14:13 16:13
44 御前 9:19 11:14 14:14 16:14
45 とりせん東光寺店 9:20 11:15 14:15 16:15
もおかベリー号(山前南回り)
No. 停留所名称 1便 2便 3便 4便
1 ザ・ビッグエクストラ 9:45 11:50 14:40 16:35
2 子育て支援センター 9:46 11:51 14:41 16:36
3 ローソン田町店 9:46 11:51 14:41 16:36
4 東沼谷中 9:48 11:53 14:43 16:38
5 狸原公民館 9:50 11:55 14:45 16:40
6 東沼古境公民館 9:51 11:56 14:46 16:41
7 白川酒店 9:54 11:59 14:49 16:44
8 小林南 9:55 12:00 14:50 16:45
9 三宮神社 9:56 12:01 14:51 16:46
10 稲荷橋西 9:57 12:02 14:52 16:47
11 君島須釜駐車場 9:58 12:03 14:53 16:48
12 南高岡 10:01 12:06 14:56 16:51
13 丸真建設 10:02 12:07 14:57 16:52
14 大手 10:02 12:07 14:57 16:52
15 仏生寺入口 10:02 12:07 14:57 16:52
16 道祖土入口 10:03 12:08 14:58 16:53
17 道祖土公民館 10:04 12:09 14:59 16:54
18 道祖土橋西 10:05 12:10 15:00 16:55
19 東大島交差点 10:06 12:11 15:01 16:56
20 消防会館前 10:08 12:13 15:03 16:58
21 阿部岡南 10:09 12:14 15:04 16:59
22 阿部岡北 10:09 12:14 15:04 16:59
23 東大島公民館 10:09 12:14 15:04 16:59
24 かたぎり 10:09 12:14 15:04 16:59
25 ふたば幼稚園入口 10:10 12:15 15:05 17:00
26 東物井 10:11 12:16 15:06 17:01
27 桜町陣屋跡 10:12 12:17 15:07 17:02
28 上物井公民館 10:14 12:19 15:09 17:04
29 新境公民館 10:15 12:20 15:10 17:05
30 和田 10:16 12:21 15:11 17:06
31 沼尻公民館 10:16 12:21 15:11 17:06
32 新境東 10:16 12:21 15:11 17:06
33 東沼交差点 10:17 12:22 15:12 17:07
34 西沼集落センター 10:18 12:23 15:13 17:08
35 ローソン田町店 10:19 12:24 15:14 17:09
36 子育て支援センター 10:19 12:24 15:14 17:09
37 ザ・ビッグエクストラ 10:20 12:25 15:15 17:10
もおかベリー号時刻表(大内東回り)
No. 停留所名称 1便 2便 3便 4便
1 サンキ 8:45 10:35 13:35 15:45
2 東郷 8:48 10:38 13:38 15:48
3 東郷北 8:49 10:39 13:39 15:49
4 ローソン八條店 8:51 10:41 13:41 15:51
5 鶴田入口 8:53 10:43 13:43 15:53
6 鶴田 8:54 10:44 13:44 15:54
7 高手尾 8:54 10:44 13:44 15:54
8 京泉向原公民館 8:56 10:46 13:46 15:56
9 清水交差点西 8:57 10:47 13:47 15:57
10 小田井交差点 8:58 10:48 13:48 15:58
11 清水 9:00 10:50 13:50 16:00
12 上清水 9:01 10:51 13:51 16:01
13 上清水公民館 9:01 10:51 13:51 16:01
14 勝橋集会所 9:02 10:52 13:52 16:02
15 清水第一公民館東 9:02 10:52 13:52 16:02
16 赤羽上公民館 9:04 10:54 13:54 16:04
17 赤羽 9:05 10:55 13:55 16:05
18 大内東小学校北 9:05 10:55 13:55 16:05
19 六軒公民館 9:06 10:56 13:56 16:06
20 カントリーエレベーター 9:06 10:56 13:56 16:06
21 梵烏交差点 9:06 10:56 13:56 16:06
22 ますとく前 9:07 10:57 13:57 16:07
23 飯貝第3運動場 9:08 10:58 13:58 16:08
24 原町公民館西 9:09 10:59 13:59 16:09
25 上野生コン北 9:10 11:00 14:00 16:10
26 田島大橋入口 9:11 11:01 14:01 16:11
27 田島公民館前 9:12 11:02 14:02 16:12
28 西田島 9:12 11:02 14:02 16:12
29 深田 9:12 11:02 14:02 16:12
30 強口堰 9:13 11:03 14:03 16:13
31 神明橋西 9:15 11:05 14:05 16:15
32 荒町4丁目 9:16 11:06 14:06 16:16
33 中郷 9:17 11:07 14:07 16:17
34 芳賀赤十字病院入口 9:18 11:08 14:08 16:18
35 オータニ荒町店 9:19 11:09 14:09 16:19
36 荒町2丁目 9:19 11:09 14:09 16:19
37 サンキ 9:20 11:10 14:10 16:20
もおかベリー号時刻表(大内中央回り)
No. 停留所名称 1便 2便 3便 4便
1 サンキ 9:40 11:30 14:30 16:35
2 芳賀赤十字病院入口 9:42 11:32 14:32 16:37
3 西郷第1町会公民館 9:43 11:33 14:33 16:38
4 北峯 9:44 11:34 14:34 16:39
5 橋本歯科医院 9:48 11:38 14:38 16:43
6 堀内南 9:48 11:38 14:38 16:43
7 堀内西 9:49 11:39 14:39 16:44
8 吹上坂 9:49 11:39 14:39 16:44
9 大内分館入口 9:50 11:40 14:40 16:45
10 飯貝交差点東 9:51 11:41 14:41 16:46
11 飯貝下公民館 9:52 11:42 14:42 16:47
12 花の木橋東 9:53 11:43 14:43 16:48
13 京泉第1公民館 9:55 11:45 14:45 16:50
14 熊野神社南 9:59 11:49 14:49 16:54
15 上大田和集落センター 10:01 11:51 14:51 16:56
16 山の下 10:02 11:52 14:52 16:57
17 あぐ里っ娘 10:04 11:54 14:54 16:59
18 井頭温泉 10:04 11:54 14:54 16:59
19 上鷺谷 10:07 11:57 14:57 17:02
20 宇大農場南 10:08 11:58 14:58 17:03
21 宇大農場北 10:08 11:58 14:58 17:03
22 古内 10:08 11:58 14:58 17:03
23 稗田 10:08 11:58 14:58 17:03
24 上鷺谷公民館 10:08 11:58 14:58 17:03
25 真岡北陵陸橋 10:11 12:01 15:01 17:06
26 教習所入口 10:13 12:03 15:03 17:08
27 亀山北 10:13 12:03 15:03 17:08
28 真岡みみ・はな・のどクリニック前 10:14 12:04 15:04 17:09
29 大田山公民館 10:15 12:05 15:05 17:10
30 西郷西運動広場 10:15 12:05 15:05 17:10
31 下大田和コミュニティセンター 10:16 12:06 15:06 17:11
32 工業高校第2運動場 10:16 12:06 15:06 17:11
33 六地蔵 10:16 12:06 15:06 17:11
34 西郷第3公民館 10:17 12:07 15:07 17:12
35 西郷コミュニティセンター 10:18 12:08 15:08 17:13
36 芳賀赤十字病院入口 10:22 12:12 15:12 17:17
37 オータニ荒町店 10:24 12:14 15:14 17:19
38 荒町2丁目 10:24 12:14 15:14 17:19
39 サンキ 10:25 12:15 15:15 17:20
もおかベリー号時刻表(中村北回り)
No. 停留所名称 1便 2便 3便 4便
1 とりせん真岡店 9:00 10:50 13:35 15:40
2 下高間木1丁目 9:01 10:51 13:36 15:41
3 おおはし整形外科前 9:02 10:52 13:37 15:42
4 桜井内科前 9:03 10:53 13:38 15:43
5 高勢町西 9:04 10:54 13:39 15:44
6 真岡信用組合長田支店 9:07 10:57 13:42 15:47
7 長田公園入口 9:09 10:59 13:44 15:49
8 長田4丁目 9:10 11:00 13:45 15:50
9 大沼区公民館東 9:12 11:02 13:47 15:52
10 柳林公民館 9:15 11:05 13:50 15:55
11 追分地蔵北 9:17 11:07 13:52 15:57
12 長田小学校 9:17 11:07 13:52 15:57
13 袖山デンタルクリニック 9:17 11:07 13:52 15:57
14 長田北 9:18 11:08 13:53 15:58
15 勝瓜公民館 9:20 11:10 13:55 16:00
16 亀山原南 9:24 11:14 13:59 16:04
17 石法寺南 9:26 11:16 14:01 16:06
18 石法寺東 9:26 11:16 14:01 16:06
19 大内西小学校南 9:26 11:16 14:01 16:06
20 肉の山口 9:26 11:16 14:01 16:06
21 石法寺西 9:26 11:16 14:01 16:06
22 亀山原北 9:26 11:16 14:01 16:06
23 亀山公民館 9:28 11:18 14:03 16:08
24 亀山3丁目入口 9:29 11:19 14:04 16:09
25 金井橋 9:31 11:21 14:06 16:11
26 上高間木2丁目 9:32 11:22 14:07 16:12
27 上高間木3丁目 9:33 11:23 14:08 16:13
28 下高間木1丁目 9:34 11:24 14:09 16:14
29 とりせん真岡店 9:35 11:25 14:10 16:15
もおかベリー号時刻表(中村南回り)
No. 停留所名称 1便 2便 3便 4便
1 とりせん真岡店 9:55 11:45 14:30 16:35
2 八木岡北 9:57 11:47 14:32 16:37
3 八木岡公民館入口 9:58 11:48 14:33 16:38
4 小橋公民館 9:59 11:49 14:34 16:39
5 寺内駅 10:01 11:51 14:36 16:41
6 寺内交差点 10:02 11:52 14:37 16:42
7 本寺内東 10:03 11:53 14:38 16:43
8 旧中村南小学校入口 10:06 11:56 14:41 16:46
9 荘厳寺 10:06 11:56 14:41 16:46
10 若旅北 10:07 11:57 14:42 16:47
11 若旅 10:07 11:57 14:42 16:47
12 宿中 10:08 11:58 14:43 16:48
13 三ツ谷西 10:09 11:59 14:44 16:49
14 遍照寺西 10:09 11:59 14:44 16:49
15 三ツ谷公民館 10:10 12:00 14:45 16:50
16 南中里公民館 10:11 12:01 14:46 16:51
17 北中里 10:11 12:01 14:46 16:51
18 粕田寺分公民館 10:15 12:05 14:50 16:55
19 八坂神社南 10:16 12:06 14:51 16:56
20 下大沼運動広場 10:18 12:08 14:53 16:58
21 新保 10:19 12:09 14:54 16:59
22 加倉運動広場 10:20 12:10 14:55 17:00
23 中村中学校西 10:21 12:11 14:56 17:01
24 中村分館入口 10:21 12:11 14:56 17:01
25 中村郵便局 10:23 12:13 14:58 17:03
26 松山町 10:24 12:14 14:59 17:04
27 西原 10:24 12:14 14:59 17:04
28 寺内駅入口 10:25 12:15 15:00 17:05
29 旧中村東小学校 10:25 12:15 15:00 17:05
30 大野原公民館東 10:26 12:16 15:01 17:06
31 山中商店 10:26 12:16 15:01 17:06
32 伊勢崎公民館入口 10:27 12:17 15:02 17:07
33 とりせん真岡店 10:30 12:20 15:05 17:10
もおかベリー号時刻表(物部線)
No. 停留所名称 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
1 ザ・ビッグエクストラ 9:00 10:05 11:10 12:15 14:15 15:20 16:25
2 湯前橋南 9:04 10:09 11:14 12:19 14:19 15:24 16:29
3 横田 9:07 10:12 11:17 12:22 14:22 15:27 16:32
4 大和田 9:07 10:12 11:17 12:22 14:22 15:27 16:32
5 大和田公民館 9:08 10:13 11:18 12:23 14:23 15:28 16:33
6 横田商店 9:08 10:13 11:18 12:23 14:23 15:28 16:33
7 西物井 9:10 10:15 11:20 12:25 14:25 15:30 16:35
8 物部会館 9:13 10:18 11:23 12:28 14:28 15:33 16:38
9 物部郵便局 9:14 10:19 11:24 12:29 14:29 15:34 16:39
10 石崎商店 9:16 10:21 11:26 12:31 14:31 15:36 16:41
11 東鹿 9:17 10:22 11:27 12:32 14:32 15:37 16:42
12 下原公民館 9:17 10:22 11:27 12:32 14:32 15:37 16:42
13 桑ノ川 9:18 10:23 11:28 12:33 14:33 15:38 16:43
14 原分公民館 9:23 10:28 11:33 12:38 14:38 15:43 16:48
15 反町 9:24 10:29 11:34 12:39 14:39 15:44 16:49
16 水戸部公民館 9:25 10:30 11:35 12:40 14:40 15:45 16:50
17 高田公民館 9:26 10:31 11:36 12:41 14:41 15:46 16:51
18 高田山専修寺 9:27 10:32 11:37 12:42 14:42 15:47 16:52
19 三谷集落センター 9:28 10:33 11:38 12:43 14:43 15:48 16:53
20 市之塚南 9:29 10:34 11:39 12:44 14:44 15:49 16:54
21 市之塚公民館 9:29 10:34 11:39 12:44 14:44 15:49 16:54
22 いとう医院 9:31 10:36 11:41 12:46 14:46 15:51 16:56
23 高田新町公民館 9:32 10:37 11:42 12:47 14:47 15:52 16:57
24 桜町公民館 9:35 10:40 11:45 12:50 14:50 15:55 17:00
25 東物井 9:36 10:41 11:46 12:51 14:51 15:56 17:01
26 桜町陣屋跡 9:37 10:42 11:47 12:52 14:52 15:57 17:02
27 上物井公民館 9:39 10:44 11:49 12:54 14:54 15:59 17:04
28 新境公民館 9:40 10:45 11:50 12:55 14:55 16:00 17:05
29 和田 9:41 10:46 11:51 12:56 14:56 16:01 17:06
30 沼尻公民館 9:41 10:46 11:51 12:56 14:56 16:01 17:06
31 新境東 9:41 10:46 11:51 12:56 14:56 16:01 17:06
32 東沼交差点 9:42 10:47 11:52 12:57 14:57 16:02 17:07
33 西沼集落センター 9:43 10:48 11:53 12:58 14:58 16:03 17:08
34 ローソン田町店 9:44 10:49 11:54 12:59 14:59 16:04 17:09
35 子育て支援センター 9:44 10:49 11:54 12:59 14:59 16:04 17:09
36 ザ・ビッグエクストラ 9:45 10:50 11:55 13:00 15:00 16:05 17:10
もおかベリー号時刻表(久下田東回り)
No. 停留所名称 1便 2便 3便 4便 5便
1 二宮コミュニティセンター 8:45 10:30 13:10 15:10 16:55
2 カスミ 8:46 10:31 13:11 15:11 16:56
3 久下田上 8:47 10:32 13:12 15:12 16:57
4 竹屋商販前 8:48 10:33 13:13 15:13 16:58
5 久下田駅 8:49 10:34 13:14 15:14 16:59
6 二宮中央クリニック前 8:50 10:35 13:15 15:15 17:00
7 久下田小学校入口 8:51 10:36 13:16 15:16 17:01
8 西木戸公園 8:52 10:37 13:17 15:17 17:02
9 エコス 8:53 10:38 13:18 15:18 17:03
10 二宮保健センター東 8:54 10:39 13:19 15:19 17:04
11 久下田公園西 8:55 10:40 13:20 15:20 17:05
12 生涯学習館 8:56 10:41 13:21 15:21 17:06
13 あつぎ鳶土木工業前 8:58 10:43 13:23 15:23 17:08
14 塩野谷製作所前 8:59 10:44 13:24 15:24 17:09
15 車橋東 9:01 10:46 13:26 15:26 17:11
16 星野ファーム 9:02 10:47 13:27 15:27 17:12
17 国母工業東 9:02 10:47 13:27 15:27 17:12
18 沖集落センター 9:02 10:47 13:27 15:27 17:12
19 西鹿 9:05 10:50 13:30 15:30 17:15
20 南鹿 9:06 10:51 13:31 15:31 17:16
21 阿部品原 9:08 10:53 13:33 15:33 17:18
22 阿部品 9:08 10:53 13:33 15:33 17:18
23 大根田南 9:10 10:55 13:35 15:35 17:20
24 大根田橋 9:13 10:58 13:38 15:38 17:23
25 三日月神社 9:14 10:59 13:39 15:39 17:24
26 石島跨線橋 9:15 11:00 13:40 15:40 17:25
27 にのみや保育園 9:16 11:01 13:41 15:41 17:26
28 JAはが野二宮支店 9:17 11:02 13:42 15:42 17:27
29 ファミリーマート久下田店 9:18 11:03 13:43 15:43 17:28
30 生涯学習館 9:19 11:04 13:44 15:44 17:29
31 久下田公園西 9:20 11:05 13:45 15:45 17:30
32 二宮保健センター東 9:21 11:06 13:46 15:46 17:31
33 エコス 9:22 11:07 13:47 15:47 17:32
34 西木戸公園 9:23 11:08 13:48 15:48 17:33
35 久下田小学校入口 9:24 11:09 13:49 15:49 17:34
36 二宮中央クリニック前 9:25 11:10 13:50 15:50 17:35
37 久下田駅 9:26 11:11 13:51 15:51 17:36
38 竹屋商販前 9:27 11:12 13:52 15:52 17:37
39 久下田上 9:28 11:13 13:53 15:53 17:38
40 カスミ 9:29 11:14 13:54 15:54 17:39
41 二宮コミュニティセンター着 9:30 11:15 13:55 15:55 17:40
41 二宮コミュニティセンター発 9:45 11:30 14:10 16:10
42 とりせん真岡店 10:00 11:45 14:25 16:25
43 二宮コミュニティセンター 10:15 12:00 14:40 16:40
もおかベリー号時刻表(久下田西回り)
No. 停留所名称 1便 2便 3便 4便 5便
1 二宮コミュニティセンター 8:45 10:30 13:10 15:10 16:55
2 カスミ 8:46 10:31 13:11 15:11 16:56
3 久下田上 8:47 10:32 13:12 15:12 16:57
4 竹屋商販前 8:48 10:33 13:13 15:13 16:58
5 久下田駅 8:49 10:34 13:14 15:14 16:59
6 二宮中央クリニック前 8:50 10:35 13:15 15:15 17:00
7 久下田小学校入口 8:51 10:36 13:16 15:16 17:01
8 西木戸公園 8:52 10:37 13:17 15:17 17:02
9 エコス 8:53 10:38 13:18 15:18 17:03
10 二宮保健センター東 8:54 10:39 13:19 15:19 17:04
11 久下田公園西 8:55 10:40 13:20 15:20 17:05
12 生涯学習館 8:56 10:41 13:21 15:21 17:06
13 ファミリーマート久下田店 8:57 10:42 13:22 15:22 17:07
14 本郷東 8:58 10:43 13:23 15:23 17:08
15 久下田中学校北 8:59 10:44 13:24 15:24 17:09
16 にのみや幼稚園入口 9:00 10:45 13:25 15:25 17:10
17 下大曽公民館 9:02 10:47 13:27 15:27 17:12
18 下大曽谷中 9:03 10:48 13:28 15:28 17:13
19 下大曽 9:03 10:48 13:28 15:28 17:13
20 タケヤ寝具工場前 9:05 10:50 13:30 15:30 17:15
21 長島公民館 9:07 10:52 13:32 15:32 17:17
22 消防会館前 9:07 10:52 13:32 15:32 17:17
23 程島公民館 9:11 10:56 13:36 15:36 17:21
24 9:12 10:57 13:37 15:37 17:22
25 境公民館 9:12 10:57 13:37 15:37 17:22
26 五光物流北 9:13 10:58 13:38 15:38 17:23
27 道の駅にのみや 9:13 10:58 13:38 15:38 17:23
28 寿多町 9:14 10:59 13:39 15:39 17:24
29 春来町 9:15 11:00 13:40 15:40 17:25
30 石原橋東 9:16 11:01 13:41 15:41 17:26
31 JAはが野二宮支店 9:17 11:02 13:42 15:42 17:27
32 ファミリーマート久下田店 9:18 11:03 13:43 15:43 17:28
33 生涯学習館 9:19 11:04 13:44 15:44 17:29
34 久下田公園西 9:20 11:05 13:45 15:45 17:30
35 二宮保健センター東 9:21 11:06 13:46 15:46 17:31
36 エコス 9:22 11:07 13:47 15:47 17:32
37 西木戸公園 9:23 11:08 13:48 15:48 17:33
38 久下田小学校入口 9:24 11:09 13:49 15:49 17:34
39 二宮中央クリニック前 9:25 11:10 13:50 15:50 17:35
40 久下田駅 9:26 11:11 13:51 15:51 17:36
41 竹屋商販前 9:27 11:12 13:52 15:52 17:37
42 久下田上 9:28 11:13 13:53 15:53 17:38
43 カスミ 9:29 11:14 13:54 15:54 17:39
44 二宮コミュニティセンター着 9:30 11:15 13:55 15:55 17:40
44 二宮コミュニティセンター発 9:45 11:30 14:10 16:10
45 とりせん真岡店 10:00 11:45 14:25 16:25
46 二宮コミュニティセンター 10:15 12:00 14:40 16:40
もおかベリー号時刻表(長沼線)
No. 停留所名称 1便 2便 3便 4便 5便
1 二宮コミュニティセンター 8:45 10:30 13:10 15:10 16:55
2 カスミ 8:46 10:31 13:11 15:11 16:56
3 久下田上 8:47 10:32 13:12 15:12 16:57
4 竹屋商販前 8:48 10:33 13:13 15:13 16:58
5 久下田駅 8:49 10:34 13:14 15:14 16:59
6 二宮中央クリニック前 8:50 10:35 13:15 15:15 17:00
7 久下田小学校入口 8:51 10:36 13:16 15:16 17:01
8 西木戸公園 8:52 10:37 13:17 15:17 17:02
9 エコス 8:53 10:38 13:18 15:18 17:03
10 二宮保健センター東 8:54 10:39 13:19 15:19 17:04
11 久下田公園西 8:55 10:40 13:20 15:20 17:05
12 生涯学習館 8:56 10:41 13:21 15:21 17:06
13 ファミリーマート久下田店 8:57 10:42 13:22 15:22 17:07
14 上大曽東 8:59 10:44 13:24 15:24 17:09
15 上大曽公民館 9:00 10:45 13:25 15:25 17:10
16 上大曽西 9:01 10:46 13:26 15:26 17:11
17 上谷貝集荷場 9:02 10:47 13:27 15:27 17:12
18 青田北公民館 9:02 10:47 13:27 15:27 17:12
19 野外活動センター 9:03 10:48 13:28 15:28 17:13
20 砂ケ原西公民館 9:04 10:49 13:29 15:29 17:14
21 谷貝新田公民館 9:04 10:49 13:29 15:29 17:14
22 そうそう長沼 9:04 10:49 13:29 15:29 17:14
23 堀込公民館 9:06 10:51 13:31 15:31 17:16
24 大道泉公民館 9:06 10:51 13:31 15:31 17:16
25 長沼会館前 9:07 10:52 13:32 15:32 17:17
26 別格宗光寺 9:08 10:53 13:33 15:33 17:18
27 長沼小学校 9:09 10:54 13:34 15:34 17:19
28 七原公民館 9:10 10:55 13:35 15:35 17:20
29 鷲巣 9:11 10:56 13:36 15:36 17:21
30 西大島 9:11 10:56 13:36 15:36 17:21
31 上江連南 9:13 10:58 13:38 15:38 17:23
32 上江連北 9:13 10:58 13:38 15:38 17:23
33 古山島田自動車前 9:13 10:58 13:38 15:38 17:23
34 古山新田 9:13 10:58 13:38 15:38 17:23
35 古山片峰 9:14 10:59 13:39 15:39 17:24
36 古山野中 9:15 11:00 13:40 15:40 17:25
37 古山高田 9:16 11:01 13:41 15:41 17:26
38 青田南公民館 9:18 11:03 13:43 15:43 17:28
39 長島西 9:20 11:05 13:45 15:45 17:30
40 消防会館前 9:20 11:05 13:45 15:45 17:30
41 寿多町西 9:21 11:06 13:46 15:46 17:31
42 春来町 9:22 11:07 13:47 15:47 17:32
43 西木戸公園 9:23 11:08 13:48 15:48 17:33
44 久下田小学校入口 9:24 11:09 13:49 15:49 17:34
45 二宮中央クリニック前 9:25 11:10 13:50 15:50 17:35
46 久下田駅 9:26 11:11 13:51 15:51 17:36
47 竹屋商販前 9:27 11:12 13:52 15:52 17:37
48 久下田上 9:28 11:13 13:53 15:53 17:38
49 カスミ 9:29 11:14 13:54 15:54 17:39
50 二宮コミュニティセンター着 9:30 11:15 13:55 15:55 17:40
50 二宮コミュニティセンター発 9:45 11:30 14:10 16:10
51 とりせん真岡店 10:00 11:45 14:25 16:25
52 二宮コミュニティセンター 10:15 12:00 14:40 16:40

データファイル

最終更新日:2026年1月15日

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 総合政策課 交通政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8469
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら