いちごバス停留所一覧
| カテゴリ | 運輸・観光 |
|---|---|
| 発行組織 | 真岡市 |
| 管理担当部署 | 総合政策課 |
| 電話番号 |
0285-83-8469 |
| 更新周期 | 年 |
| 公開日 | 2026年3月25日 |
| 名称 | 名称_カナ | 所在地 | 系統 | 経度 | 緯度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真岡駅東口 | モオカエキヒガシグチ | 栃木県真岡市台町2474番地1 | 右回り・左回り | 140.003201 | 36.439607 |
| 台町 | ダイマチ | 栃木県真岡市台町4159番2地先 | 右回り | 140.004797 | 36.442017 |
| 台町 | ダイマチ | 栃木県真岡市台町2341番2地先 | 左回り | 140.004686 | 36.441928 |
| 木綿会館前 | モメンカイカンマエ | 栃木県真岡市荒町1101番3地先 | 右回り | 140.011488 | 36.442496 |
| 木綿会館前 | モメンカイカンマエ | 栃木県真岡市荒町2162番3地先 | 左回り | 140.011670 | 36.442448 |
| 荒町二丁目 | アラマチニチョウメ | 栃木県真岡市荒町二丁目15番10地先 | 右回り | 140.013013 | 36.446885 |
| 荒町二丁目 | アラマチニチョウメ | 栃木県真岡市荒町二丁目14番10地先 | 左回り | 140.013205 | 36.446640 |
| 北真岡駅 | キタモオカエキ | 栃木県真岡市荒町二丁目50番地先 | 右回り・左回り | 140.014186 | 36.448990 |
| 芳賀赤十字病院 | ハガセキジュウジビョウイン | 栃木県真岡市中萩二丁目10番地1 | 右回り・左回り | 140.011989 | 36.451532 |
| 荒町三丁目 | アラマチサンチョウメ | 栃木県真岡市荒町四丁目40番地先 | 右回り | 140.014721 | 36.446308 |
| 荒町三丁目 | アラマチサンチョウメ | 栃木県真岡市荒町四丁目40番地先 | 左回り | 140.014696 | 36.446172 |
| 真岡病院前 | モオカビョウインマエ | 栃木県真岡市荒町四丁目72番地先 | 右回り | 140.017217 | 36.446561 |
| 真岡病院前 | モオカビョウインマエ | 栃木県真岡市荒町四丁目72番地先 | 左回り | 140.017244 | 36.446431 |
| 大前神社前 | オオサキジンジャマエ | 栃木県真岡市東郷1616番地先 | 右回り | 140.023911 | 36.446961 |
| 大前神社前 | オオサキジンジャマエ | 栃木県真岡市東郷1616番地先 | 左回り | 140.024039 | 36.446810 |
| 東郷団地入口 | ヒガシゴウダンチイリグチ | 栃木県真岡市東郷291番5地先 | 右回り | 140.030606 | 36.443887 |
| 東郷団地入口 | ヒガシゴウダンチイリグチ | 栃木県真岡市東郷291番5地先 | 左回り | 140.030504 | 36.444029 |
| とりせん東光寺店 | トリセントウコウジテン | 栃木県真岡市東光寺一丁目37番10地先 | 右回り | 140.023985 | 36.441334 |
| とりせん東光寺店 | トリセントウコウジテン | 栃木県真岡市東光寺一丁目37番10地先 | 左回り | 140.024049 | 36.441438 |
| 真岡東小学校前 | モオカヒガシショウガッコウマエ | 栃木県真岡市東光寺一丁目37番8地先 | 右回り | 140.020656 | 36.441855 |
| 真岡東小学校前 | モオカヒガシショウガッコウマエ | 栃木県真岡市東光寺一丁目37番8地先 | 左回り | 140.020667 | 36.442006 |
| 渋谷整形外科 | シブヤセイケイゲカ | 栃木県真岡市東光寺一丁目37番3地先 | 右回り | 140.020255 | 36.439930 |
| 渋谷整形外科 | シブヤセイケイゲカ | 栃木県真岡市東光寺一丁目37番3地先 | 左回り | 140.020362 | 36.439805 |
| ふれあい福祉プラザ | フレアイフクシプラザ | 栃木県真岡市田町1349番1地先 | 右回り・左回り | 140.016573 | 36.437113 |
| 芳賀庁舎 | ハガチョウシャ | 栃木県真岡市荒町1194番5地先 | 右回り | 140.017689 | 36.439332 |
| 芳賀庁舎 | ハガチョウシャ | 栃木県真岡市荒町1194番5地先 | 左回り | 140.017657 | 36.439462 |
| 真岡市民会館 | モオカシミンカイカン | 栃木県真岡市荒町1200番1地先 | 右回り | 140.016670 | 36.439596 |
| 真岡市民会館 | モオカシミンカイカン | 栃木県真岡市荒町1200番1地先 | 左回り | 140.016782 | 36.439678 |
| 真岡市役所 | モオカシヤクショ | 栃木県真岡市荒町5191番地先 | 右回り・左回り | 140.012846 | 36.440591 |
| 田町 | タマチ | 栃木県真岡市田町2206番4地先 | 右回り | 140.008714 | 36.440886 |
| 田町 | タマチ | 栃木県真岡市田町2305番1地先 | 左回り | 140.008591 | 36.440739 |
| 旧日赤前 | キュウニッセキマエ | 栃木県真岡市田町2560番4地先 | 右回り | 140.007211 | 36.436521 |
| 旧日赤前 | キュウニッセキマエ | 栃木県真岡市台町2461番4地先 | 左回り | 140.007114 | 36.436535 |
| 真岡女子高等学校前 | モオカジョシコウトウガッコウマエ | 栃木県真岡市田町2568番1地先 | 右回り | 140.006407 | 36.435194 |
| 真岡女子高等学校前 | モオカジョシコウトウガッコウマエ | 栃木県真岡市田町2568番1地先 | 左回り | 140.006236 | 36.435012 |
| ザ・ビッグエクストラ | ザビッグエクストラ | 栃木県真岡市台町2668番地 | 右回り・左回り | 140.002288 | 36.433385 |
| 大谷本町 | オオヤホンマチ | 栃木県真岡市大谷本町13番2地先 | 右回り | 139.998668 | 36.434237 |
| 大谷本町 | オオヤホンマチ | 栃木県真岡市大谷本町13番2地先 | 左回り | 139.998678 | 36.434591 |
| 真岡脳神経クリニック前 | モオカノウシンケイクリニックマエ | 栃木県真岡市熊倉町3314番1地先 | 右回り | 139.997235 | 36.431544 |
| 真岡脳神経クリニック前 | モオカノウシンケイクリニックマエ | 栃木県真岡市大谷本町3番18地先 | 左回り | 139.997387 | 36.431957 |
| 八木岡 | ヤギオカ | 栃木県真岡市大谷台66番地先 | 右回り・左回り | 139.991822 | 36.430571 |
| 工業団地管理協会 | コウギョウダンチカンリキョウカイ | 栃木県真岡市大谷台町24番地先 | 右回り | 139.991838 | 36.435776 |
| 工業団地管理協会 | コウギョウダンチカンリキョウカイ | 栃木県真岡市大谷台町60番地先 | 左回り | 139.991911 | 36.435876 |
| おおはし整形外科前 | オオハシセイケイゲカマエ | 栃木県真岡市下高間木一丁目42番地先 | 右回り | 139.984202 | 36.436662 |
| おおはし整形外科前 | オオハシセイケイゲカマエ | 栃木県真岡市上高間木三丁目47番地先 | 左回り | 139.984492 | 36.436740 |
| 桜井内科前 | サクライナイカマエ | 栃木県真岡市高勢町一丁目245番地先 | 右回り | 139.978158 | 36.436350 |
| 桜井内科前 | サクライナイカマエ | 栃木県真岡市高勢町一丁目245番地先 | 左回り | 139.977874 | 36.436260 |
| 高勢町二丁目 | タカセチョウニチョウメ | 栃木県真岡市高勢町二丁目98番4地先 | 右回り・左回り | 139.977317 | 36.432358 |
| 高勢町三丁目 | タカセチョウサンチョウメ | 栃木県真岡市高勢町二丁目342番地先 | 右回り・左回り | 139.977592 | 36.430254 |
| 西真岡こどもクリニック前 | ニシモオカコドモクリニックマエ | 栃木県真岡市高勢町三丁目244番1地先 | 右回り | 139.981319 | 36.427434 |
| 西真岡こどもクリニック前 | ニシモオカコドモクリニックマエ | 栃木県真岡市高勢町三丁目244番1地先 | 左回り | 139.981163 | 36.427593 |
| とりせん真岡店 | トリセンモオカテン | 栃木県真岡市下高間木二丁目4番地先 | 右回り | 139.987059 | 36.430825 |
| とりせん真岡店 | トリセンモオカテン | 栃木県真岡市下高間木二丁目4番地先 | 左回り | 139.987215 | 36.430903 |
| 下高間木一丁目 | シモコウマギイッチョウメ | 栃木県真岡市下高間木一丁目4番地先 | 右回り | 139.986574 | 36.433794 |
| 下高間木一丁目 | シモコウマギイッチョウメ | 栃木県真岡市下高間木一丁目4番地先 | 左回り | 139.986762 | 36.433690 |
| 上高間木三丁目 | カミコウマギサンチョウメ | 栃木県真岡市上高間木三丁目4番地先 | 右回り | 139.986739 | 36.438382 |
| 上高間木三丁目 | カミコウマギサンチョウメ | 栃木県真岡市上高間木三丁目4番地先 | 左回り | 139.986911 | 36.438140 |
| 上高間木二丁目 | カミコウマギニチョウメ | 栃木県真岡市上高間木二丁目4番地先 | 右回り | 139.987053 | 36.444364 |
| 上高間木二丁目 | カミコウマギニチョウメ | 栃木県真岡市上高間木二丁目4番地先 | 左回り | 139.987190 | 36.443243 |
| 亀山一丁目 | カメヤマイッチョウメ | 栃木県真岡市亀山一丁目4番地先 | 右回り | 139.987317 | 36.448764 |
| 亀山一丁目 | カメヤマイッチョウメ | 栃木県真岡市亀山一丁目4番地先 | 左回り | 139.987515 | 36.449277 |
| 太子堂公園北 | タイシドウコウエンキタ | 栃木県真岡市亀山一丁目4番地先 | 右回り | 139.987533 | 36.452404 |
| 太子堂公園北 | タイシドウコウエンキタ | 栃木県真岡市亀山一丁目4番地先 | 左回り | 139.987691 | 36.452472 |
| 熊倉公園 | クマクラコウエン | 栃木県真岡市熊倉一丁目59番地先 | 右回り | 139.990910 | 36.448197 |
| 熊倉公園 | クマクラコウエン | 栃木県真岡市熊倉一丁目59番地先 | 左回り | 139.991012 | 36.448110 |
| たいらや真岡店東 | タイラヤモオカテンヒガシ | 栃木県真岡市熊倉二丁目4番地先 | 右回り | 139.992004 | 36.442621 |
| たいらや真岡店東 | タイラヤモオカテンヒガシ | 栃木県真岡市熊倉二丁目4番地先 | 左回り | 139.991874 | 36.442753 |
| 真岡中学校前 | モオカチュウガッコウマエ | 栃木県真岡市並木町三丁目6番5地先 | 右回り | 139.996271 | 36.442266 |
| 真岡中学校前 | モオカチュウガッコウマエ | 栃木県真岡市並木町二丁目24番10地先 | 左回り | 139.995798 | 36.442034 |
| 西の台公園東 | ニシノダイコウエンヒガシ | 栃木県真岡市並木町三丁目82番地先 | 右回り・左回り | 139.998930 | 36.444840 |
| 高寺下 | タカデラシタ | 栃木県真岡市並木町三丁目52番地先 | 右回り | 140.001649 | 36.443523 |
| 高寺下 | タカデラシタ | 栃木県真岡市並木町三丁目52番地先 | 左回り | 140.001435 | 36.443648 |
| ベイシア | ベイシア | 栃木県真岡市並木町一丁目55番1地先 | 右回り | 140.002255 | 36.441253 |
| ベイシア | ベイシア | 栃木県真岡市並木町一丁目55番1地先 | 左回り | 140.002148 | 36.441257 |
| 真岡駅西口 | モオカエキニシグチ | 栃木県真岡市並木町一丁目64番地先 | 右回り・左回り | 140.002347 | 36.439617 |
最終更新日:2026年3月25日
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 総合政策課 交通政策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8469
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら

更新日:2026年03月26日