用途別給水量(有収水量)
| カテゴリ | エネルギー・水 |
|---|---|
| 発行組織 | 真岡市 |
| 管理担当部署 | 水道課 |
| 電話番号 | 0285-83-6209 |
| 更新周期 | 年 |
| 公開日 | 2026年2月2日 |
データファイル
| 区分 | 総量(千立米) | 家庭用(千立米) | 営業用(千立米) | 官公署学校用(千立米) | その他(千立米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 6,227 | 5,070 | 849 | 308 | [sanitize] |
| 平成24年度 | 6,299 | 5,293 | 678 | 328 | [sanitize] |
| 平成25年度 | 6,291 | 5,330 | 643 | 318 | [sanitize] |
| 平成26年度 | 6,323 | 5,366 | 648 | 309 | [sanitize] |
| 平成27年度 | 6,287 | 5,400 | 597 | 290 | [sanitize] |
| 平成28年度 | 6,355 | 5,467 | 593 | 295 | [sanitize] |
| 平成29年度 | 6,472 | 5,564 | 608 | 300 | [sanitize] |
| 平成30年度 | 6,566 | 5,613 | 636 | 317 | [sanitize] |
| 令和元年度 | 6,467 | 5,589 | 597 | 281 | [sanitize] |
| 令和2年度 | 6,588 | 5,825 | 529 | 235 | [sanitize] |
| 令和3年度 | 6,604 | 5,824 | 531 | 249 | [sanitize] |
| 令和4年度 | 6,523 | 5,768 | 514 | 241 | [sanitize] |
| 令和5年度 | 6,485 | 5,729 | 517 | 239 | |
| 令和6年度 | 6,500 | 5,756 | 515 | 229 |
最終更新日:2026年2月2日
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 水道課 経営管理係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-6209
ファックス番号:0285-84-7512
お問い合わせはこちら

更新日:2023年03月27日