施策体系から事務事業評価表をみる このページでは、事務事業評価表を、施策体系別に分類してします。

政策1 暮らしやすさが実感できるまちづくり

施策1-1 計画的な土地利用

事務事業評価表(年度毎)
真岡市土地開発公社支援事務| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
財団法人都市計画協会参画事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
都市計画審議会運営事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
都市計画図作成事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

施策1-2 良好な市街地の形成

事務事業評価表(年度毎)
真岡市中郷・萩田土地区画整理事業推進事務| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
各土地区画整理組合の運営資金貸付事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
真岡市亀山北土地区画整理支援事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
真岡市長田土地区画整理支援事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
真岡市東光寺土地区画整理支援事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
公園等維持管理事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
一般社団法人日本公園緑地協会参画事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
生垣づくり支援事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
全国市街地再開発協会参画事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
全国都市公園整備促進協会参画事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
公園整備事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
公園用地公共施設管理者負担金| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
久下田北部土地区画整理事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
害虫駆除用薬剤配布・器具貸出業務事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
屋外広告物法関係許認可事務| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
開発許可に関する事務| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
害虫駆除用器具貸出業務事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
真岡市中郷・萩田土地区画整理支援事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

施策1-3 バリアフリーのまちづくり

事務事業評価表(年度毎)

施策1-4 治水対策の推進

事務事業評価表(年度毎)
河川管理事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

施策1-5 道路ネットワークの整備

事務事業評価表(年度毎)
県単農道整備事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路維持事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
全国街路事業促進協議会参画事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
側溝整備事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業 (市道第真84号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道107号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道第真172号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道第真292号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道第真36号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路台帳整備事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路登記運営事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路舗装事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路清掃事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道第真180号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道第真694号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道4180号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道1053号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道第真88号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道の駅「にのみや」自動車駐車場施設管理事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道第真1944号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道2401号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道5081・5091号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道4240・4241号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道103号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道3049号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道1045号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道2400号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(南高岡一般道)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道6112号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
地域道路愛護支援事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
境界確認事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路占用許可、道路工事施行承認事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
真岡市道路愛護会支援事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道1073号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道4119号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道2086号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
市道113号線道路改良事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
市道289号線道路改良事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道251号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(門前地区)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道4040号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道3159号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道2204号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道1042号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
県営農業基盤整備促進事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道1068号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道4041号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道6172号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道2044号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道3118号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
道路改良事業(市道3087号線)| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
橋りょう維持事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

施策1-6 公共交通ネットワークの整備

事務事業評価表(年度毎)
真岡線愛護会参画事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
真岡線連絡会参画事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
真岡鐵道公共交通確保維持改善事業費補助事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
栃木県生活バス路線維持費補助事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
市民号参画事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
公共交通運行調査事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
新幹線小山駅増便促進期成同盟会参画事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
ベリー号運行管理事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
公共交通ネットワーク整備事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

施策1-7 地域情報化の推進

事務事業評価表(年度毎)
市民講座開催事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
情報センター管理運営事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
真岡市ホームページ関連事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
栃木県市町村情報化推進協議会参画事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
真岡市テレトピア計画策定事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
真岡市地域情報通信基盤整備事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
真岡市地域情報通信基盤設備活用推進事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
真岡市ケーブルテレビ施設管理運営事業| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |